34. Hafta Alan Adı Satışları Raporu
21-27 Ağustos haftası 2000$ üstü 64 alan adı satışı gerçekleşti. Toplam satış tutarı 521.784$. En fazla satış 18 alan adı ile Sedo‘nun. En yüksek satış 237.474$ ile “.de” uzantılı 6 karakterli “kaffee.de“nin. 64 satışın 48’i (%75) “.com” uzantılı. Haftanın genel ortalama karakter uzunluğu 8.2 oldu.
Ayın en yüksek satışı olan Almanya uzantılı (.de) “kaffee.de” alan adı Sedo’da ikinci kez satılmış oldu. İlki 2014 yılında 100.000 Euro’ya satılmıştı. Yani alan adı 3 yılda %100’lük bir kazanç sağlamış. Satışı Sedo komisyoncusu Frank Tillmanns gerçekleştirmiş.
Tablo verileri 15’den fazla satış platformundan filtre edilerek oluşturulur. Tablonun Excel raporunu buradan indirebilirsiniz.
21-27 Ağustos Arası Gerçekleşen Alan Adı Satışları
ALAN ADI | UZUNLUK | FIYAT ($) | PLATFORM |
Buydomains | |||
coinrate.com | 8 | 8.888 | BuyDomains |
broadcastusa.com | 12 | 4.088 | BuyDomains |
videoweekly.com | 11 | 3.000 | BuyDomains |
gorillapower.com | 12 | 2.500 | BuyDomains |
noenvy.com | 6 | 2.500 | BuyDomains |
nutritionalfitness.com | 18 | 2.475 | BuyDomains |
loveandfreedom.com | 14 | 2.388 | BuyDomains |
succulentsweets.com | 15 | 2.115 | BuyDomains |
productioncapital.com | 17 | 2.100 | BuyDomains |
chiselled.com | 9 | 2.000 | BuyDomains |
heroesfirst.com | 11 | 2.000 | BuyDomains |
jeffsullivan.com | 12 | 2.000 | BuyDomains |
realtymentors.com | 13 | 2.000 | BuyDomains |
DropCatch | |||
91222.com | 5 | 14.050 | DropCatch |
vetcare.com | 7 | 6.340 | DropCatch |
vegascondos.com | 11 | 5.555 | DropCatch |
35090.com | 5 | 2.419 | DropCatch |
lhzx.com | 4 | 2.117 | DropCatch |
Flippa | |||
products.org | 8 | 10.000 | Flippa |
allure.ca | 6 | 4.000 | Flippa |
dwbh.com | 4 | 3.000 | Flippa |
laat.com | 4 | 2.596 | Flippa |
Godaddy | |||
taxclinic.com | 9 | 5.249 | GoDaddy |
neo.co | 3 | 4.502 | GoDaddy |
fair.co | 4 | 3.700 | GoDaddy |
loqu.com | 4 | 3.299 | GoDaddy |
marijuana420.com | 12 | 2.800 | GoDaddy |
02028.com | 5 | 2.778 | GoDaddy |
echtgeldcasinospiele.com | 20 | 2.550 | GoDaddy |
80838.com | 5 | 2.175 | GoDaddy |
socialad.com | 8 | 2.025 | GoDaddy |
weddingcrashers.com | 15 | 2.025 | GoDaddy |
205999.com | 6 | 2.005 | GoDaddy |
Namejet | |||
123444.com | 6 | 6.111 | NameJet |
photoedit.com | 9 | 3.700 | NameJet |
40808.com | 5 | 3.110 | NameJet |
l23.com | 3 | 3.000 | NameJet |
7ip.com | 3 | 2.821 | NameJet |
highprotein.com | 11 | 2.600 | NameJet |
999j.com | 4 | 2.322 | NameJet |
fantasy.org | 7 | 2.199 | NameJet |
newsbeat.com | 8 | 2.109 | NameJet |
premiumbroker.com | 13 | 2.011 | NameJet |
Park io | |||
data.ly | 4 | 2.125 | Park.io |
Sedo | |||
kaffee.de | 6 | 237.474 | Sedo |
consultancy.eu | 11 | 19.281 | Sedo |
justice4all.com | 11 | 15.000 | Sedo |
quoin.com | 5 | 15.000 | Sedo |
rechnung.de | 8 | 14.046 | Sedo |
e.vg | 1 | 9.900 | Sedo |
viim.com | 4 | 9.112 | Sedo |
humanics.com | 8 | 5.902 | Sedo |
adsoul.com | 6 | 5.000 | Sedo |
kairosgroup.com | 11 | 5.000 | Sedo |
j.at | 1 | 4.426 | Sedo |
learnxp.com | 7 | 4.000 | Sedo |
6.at | 1 | 3.541 | Sedo |
luxurydriver.com | 12 | 3.000 | Sedo |
aussteiger.de | 10 | 2.470 | Sedo |
elevision.de | 9 | 2.361 | Sedo |
crowdify.de | 8 | 2.124 | Sedo |
muzzles.com | 7 | 2.000 | Sedo |
Tldpros | |||
assistinternational.com | 19 | 4.800 | TLDPros.com |
clout.io | 5 | 4.000 | TLDPros.com |
Tabloda görmek istediğiniz istatistiki bilgiler varsa lütfen belirtin ki her geçen hafta daha işlevsel bir yapıya dönüştürebilelim. Listedeki alan adı satışları haftalık güncellenir ve pazar gecesi veya pazartesi günü yayımlanır.
domainog.com
0 comments