AĞUSTOS’17 | Alan Adı Satışları Raporu

Ağustos ayının en yüksek fiyatlı alan adı satışı kaffee.com oldu. Satış, 200.000 Euro ile Sedo üzerinde gerçekleşti. İlk 100 alan adındaki toplam satış 1.02 milyon dolar olurken genel ortalama birim alan adı fiyatı 9.773 $ ve .com satışların oranı ise % 68 oldu.
- Toplam satış tutarı 1.027.876 $
- Ort. karakter uzunluğu 6,98
- Ort. satış tutarı 9.773 $
- Com oranı % 68
Net oranı % 4 - Satışların % 31 i Sedo
Satışların % 30 u GoDaddy
Satışların % 14 ü NameJet
diğer platformlar % 25
Sıra No | Alan Adı | Uzantı | Uzunluk | Fiyat | Birim | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | kaffee | de | 6 | 200000 | EUR | Sedo |
2 | ipb | com | 3 | 36600 | USD | Sedo |
3 | nocks | com | 5 | 35000 | USD | Sedo |
4 | crm | org | 3 | 31100 | USD | Flippa |
5 | lfn | com | 3 | 27599 | USD | NameJet |
6 | emojis | com | 6 | 26100 | USD | NameJet |
7 | rpe | com | 3 | 20000 | USD | GoDaddy |
8 | 7306 | com | 4 | 19500 | USD | Sedo |
9 | consultancy | eu | 11 | 16335 | EUR | Sedo |
10 | 218 | net | 3 | 15928 | USD | GoDaddy |
11 | 1264 | com | 4 | 15250 | USD | GoDaddy |
12 | 3474 | com | 4 | 15000 | USD | GoDaddy |
13 | justice4all | com | 11 | 15000 | USD | Sedo |
14 | quoin | com | 5 | 15000 | USD | Sedo |
15 | rechnung | de | 8 | 11900 | EUR | Sedo |
16 | bci | ca | 3 | 13560 | USD | Sedo |
17 | ngame | com | 5 | 12510 | USD | GoDaddy |
18 | garage | fr | 6 | 10000 | EUR | Sedo |
19 | cloud | market | 5 | 9000 | EUR | Sedo |
20 | easyshare | com | 9 | 10500 | USD | GoDaddy |
21 | sockmart | com | 8 | 10500 | USD | GoDaddy |
22 | lotosgold | com | 9 | 10000 | USD | Sedo |
23 | tampa | org | 5 | 10000 | USD | Sedo |
24 | apartment | in | 9 | 9950 | USD | Sedo |
25 | coinrate | com | 8 | 8888 | USD | BuyDomains |
26 | staunch | com | 7 | 8001 | USD | GoDaddy |
27 | jade | global | 4 | 8000 | USD | .GLOBAL Registry |
28 | mybitcoinwallet | com | 15 | 7700 | USD | GoDaddy |
29 | 8788 | cc | 4 | 7505 | USD | GoDaddy |
30 | labsol | com | 6 | 7500 | USD | Sedo |
31 | chard | com | 5 | 7255 | USD | NameJet |
32 | jade-lang | com | 9 | 7000 | USD | GoDaddy |
33 | petexchange | com | 11 | 7000 | USD | GoDaddy |
34 | shop-zone | com | 9 | 7000 | USD | Sedo |
35 | cryptofinance | com | 13 | 6966 | USD | GoDaddy |
36 | 86858 | com | 5 | 6888 | USD | GoDaddy |
37 | themarc | com | 7 | 6800 | USD | AfterNIC/Logan Flatt |
38 | vami | com | 4 | 6600 | USD | GoDaddy |
39 | financialplanners | com.au | 17 | 8336 | AUD | NetFleet.com.au |
40 | qbb | net | 3 | 6295 | USD | GoDaddy |
41 | aichat | com | 6 | 6000 | USD | GoDaddy |
42 | humanics | com | 8 | 5000 | EUR | Sedo |
43 | legpain | com | 7 | 5800 | USD | GoDaddy |
44 | fromthewilderness | com | 17 | 5655 | USD | GoDaddy |
45 | xn--rckenschmerz-dlb | de (rückenschmerz.de) | 20 | 4500 | EUR | Sedo |
46 | taxclinic | com | 9 | 5249 | USD | GoDaddy |
47 | nacoa | net | 5 | 5026 | USD | GoDaddy |
48 | adsoul | com | 6 | 5000 | USD | Sedo |
49 | cryptoticker | com | 12 | 5000 | USD | Sedo |
50 | glwy | com | 4 | 5000 | USD | Sedo |
51 | kairosgroup | com | 11 | 5000 | USD | Sedo |
52 | surfed | com | 6 | 5000 | USD | Flippa |
53 | 18816 | com | 5 | 4999 | USD | NameJet |
54 | 21558 | com | 5 | 4999 | USD | NameJet |
55 | 61855 | com | 5 | 4999 | USD | NameJet |
56 | 66728 | com | 5 | 4999 | USD | NameJet |
57 | all | global | 3 | 4800 | USD | .GLOBAL Registry |
58 | arc | global | 3 | 4800 | USD | .GLOBAL Registry |
59 | black | global | 5 | 4800 | USD | .GLOBAL Registry |
60 | cas | global | 3 | 4800 | USD | .GLOBAL Registry |
61 | mag | global | 3 | 4800 | USD | .GLOBAL Registry |
62 | pan | global | 3 | 4800 | USD | .GLOBAL Registry |
63 | sj | de | 2 | 4000 | EUR | Sedo |
64 | bonvivant | com | 9 | 4700 | USD | GoDaddy |
65 | 98837 | com | 5 | 4699 | USD | NameJet |
66 | amhealthcare | com | 12 | 4688 | USD | BuyDomains |
67 | biocamino | com | 9 | 3888 | EUR | Sedo |
68 | neo | co | 3 | 4502 | USD | GoDaddy |
69 | firstclasstravel | com | 16 | 4450 | USD | GoDaddy |
70 | cademia | com | 7 | 4400 | USD | Sedo |
71 | 55968 | com | 5 | 4399 | USD | NameJet |
72 | 92886 | com | 5 | 4399 | USD | NameJet |
73 | 98277 | com | 5 | 4399 | USD | NameJet |
74 | fbi | net | 3 | 3327 | GBP | Sedo |
75 | hollerith | com | 9 | 4388 | USD | BuyDomains |
76 | tretten | com | 7 | 4388 | USD | BuyDomains |
77 | ads | info | 3 | 4349 | USD | GoDaddy |
78 | hempmed | com | 7 | 4300 | USD | GoDaddy |
79 | dispensers | com | 10 | 4288 | USD | NameJet |
80 | justrented | com | 10 | 4188 | USD | BuyDomains |
81 | broadcastusa | com | 12 | 4088 | USD | BuyDomains |
82 | cezy | com | 4 | 4000 | USD | GoDaddy |
83 | learnxp | com | 7 | 4000 | USD | Sedo |
84 | myaudio | com | 7 | 4000 | USD | Sedo |
85 | newsletter | io | 10 | 4000 | USD | Park.io |
86 | uhuh | com | 4 | 4000 | USD | NameJet |
87 | elesi | com | 5 | 3988 | USD | BuyDomains |
88 | heima | org | 5 | 3988 | USD | BuyDomains |
89 | go | gl | 2 | 3800 | USD | Sedo |
90 | fair | co | 4 | 3700 | USD | GoDaddy |
91 | photoedit | com | 9 | 3700 | USD | NameJet |
92 | childrenswellbeing | com | 18 | 3688 | USD | BuyDomains |
93 | dressforfun | de | 11 | 3094 | EUR | Sedo |
94 | compendious | com | 11 | 3600 | USD | BuyDomains |
95 | idealhomesolutions | com | 18 | 3590 | USD | BuyDomains |
96 | facilitysafety | com | 14 | 3588 | USD | BuyDomains |
97 | 6 | at | 1 | 3000 | EUR | Sedo |
98 | fisec | com | 5 | 3577 | USD | BuyDomains |
99 | duve | com | 4 | 3550 | USD | GoDaddy |
100 | donj | com | 4 | 3514 | USD | GoDaddy |
Önceki ayların domain satışlarına ilişkin raporlara buradan ulaşabilirsiniz.
DOMAİNOG
0 comments