Corona Com İlişkisi

ANKARA (domainog) — Alan adı piyasasının son 15 ayında corona.
2019 yılının Ocak-Aralık ayları arasında “corona” ile başlayan “.com” uzantılı kayıtlar:
Oca.19 | 72 |
Şub.19 | 98 |
Mar.19 | 83 |
Nis.19 | 95 |
May.19 | 75 |
Haz.19 | 67 |
Tem.19 | 73 |
Ağu.19 | 54 |
Eyl.19 | 73 |
Eki.19 | 52 |
Kas.19 | 60 |
Ara.19 | 70 |
Grafiksel olarak son 15 aydaki genel görünüm;
2020 yılında kayıt edilen kayıt sayıları;
Oca.20 | 640 |
Şub.20 | 1457 |
Mar.20 | 10069 |
Corona kelimesinin alan adının başında ve sonunda olmasına göre kayıt şekilleri ise şu şekilde;
başında | sonunda | |
Oca.19 | 72 | 33 |
Şub.19 | 98 | 26 |
Mar.19 | 83 | 19 |
Nis.19 | 95 | 37 |
May.19 | 75 | 28 |
Haz.19 | 67 | 31 |
Tem.19 | 73 | 28 |
Ağu.19 | 54 | 31 |
Eyl.19 | 73 | 33 |
Eki.19 | 52 | 32 |
Kas.19 | 60 | 16 |
Ara.19 | 70 | 32 |
Oca.20 | 640 | 86 |
Şub.20 | 1457 | 183 |
Mar.20 | 10069 | 1686 |
Grafikte Mart ayında şu ana kadar gerçekleşen 10.069 kayıt gösterilmemiştir. Kayıt sayılarında “-” (tire) ve sayılar dikkate alınmamıştır. Tüm kayıt sayıları “dofo.com” üzerinden elde edilmiştir.
Domainog
0 comments