EKİM’17 | Alan Adı Satışları Raporu

Ekim ayının en yüksek fiyatlı alan adı satışı ezy.com oldu. Satış, 50.100 Euro ile Sedo üzerinde gerçekleşti. İlk 100 alan adındaki toplam satış 1.02 milyon dolar olurken genel ortalama birim alan adı fiyatı 10.000$ , % 19 ile en yüksek 3 karakterli alan adlarının ortalama satış fiyatı ise 20.400$ oldu. Arşivlemek isteyenler için Ekim 2017 Alan Adı Satışları Raporu pdf dosya incelenebilir. (son güncelleme: 2 Kasım 2017, 13:30)
- Toplam satış tutarı 1.023.000 $
Ort. satış tutarı 10.004 $ - Ort. karakter uzunluğu 6,44
3 karakter (% 19 ) (ort. satış 20.400 $ )
5 karakter (% 17 ) (ort. satış 7.000 $ )
7 karakter (% 10 ) (ort. satış 9.500 $ )
diğer % 54 - Com oranı % 74
Net oranı % 2 - Satışların % 30 u NameJet
Satışların % 27 si Sedo
Satışların % 24 ü GoDaddy
diğer % 19
Sıra No | Alan Adı | Uzantı | Uzunluk | Fiyat | Birim | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ezy | com | 3 | 50100 | EUR | Sedo |
2 | xlc | com | 3 | 49100 | USD | NameJet |
3 | svg | com | 3 | 30300 | USD | NameJet |
4 | enzymes | com | 7 | 30000 | USD | GoDaddy |
5 | dzt | com | 3 | 28911 | USD | NameJet |
6 | explorations | com | 12 | 26500 | USD | GoDaddy |
7 | hpu | com | 3 | 25000 | USD | NameJet |
8 | jju | com | 3 | 25000 | USD | NameJet |
9 | tlx | com | 3 | 25000 | USD | NameJet |
10 | pleam | com | 5 | 20000 | EUR | Sedo |
11 | lwr | com | 3 | 23522 | USD | NameJet |
12 | ks | cc | 2 | 22560 | USD | NameJet |
13 | qrf | com | 3 | 21211 | USD | NameJet |
14 | positivepsychology | com | 18 | 17500 | EUR | Sedo |
15 | sportsbetting | info | 13 | 20000 | USD | Sedo |
16 | ip | global | 2 | 18000 | USD | .GLOBAL Registry |
17 | ntu | com | 3 | 17500 | USD | NameJet |
18 | kov | com | 3 | 15327 | USD | NameJet |
19 | 837 | cc | 3 | 15000 | USD | NameJet |
20 | esurf | com | 5 | 15000 | USD | Sedo |
21 | vqb | com | 3 | 15000 | USD | NameJet |
22 | 4052 | com | 4 | 14002 | USD | NameJet |
23 | 24store | com | 7 | 13400 | USD | Sedo |
24 | pspro | com | 5 | 13000 | USD | Sedo |
25 | qvm | com | 3 | 12800 | USD | NameJet |
26 | web | hr | 3 | 10000 | EUR | Sedo |
27 | symbiosys | cn | 9 | 10000 | EUR | Sedo |
28 | proshop | nl | 7 | 10000 | EUR | Sedo |
29 | pass | io | 4 | 10000 | USD | Park.io |
30 | winzerweine | de | 11 | 8500 | EUR | Sedo |
31 | spela | com | 5 | 9888 | USD | Sedo |
32 | oh | com.au | 2 | 11562 | AUD | NetFleet.com.au |
33 | chaas | com | 5 | 7500 | EUR | Sedo |
34 | mortgage | io | 8 | 8100 | USD | Park.io |
35 | 10019 | com | 5 | 8000 | USD | NameJet |
36 | the | global | 3 | 8000 | USD | .GLOBAL Registry |
37 | yolanda | com | 7 | 7877 | USD | GoDaddy |
38 | homemonitoring | com | 14 | 7601 | USD | NameJet |
39 | normal | de | 6 | 6000 | EUR | Sedo |
40 | pp3 | com | 3 | 7099 | USD | GoDaddy |
41 | paragonconstruction | com | 19 | 7000 | USD | Sedo |
42 | usaid | com | 5 | 7000 | USD | NameJet |
43 | worldcorp | com | 9 | 7000 | USD | Sedo |
44 | 55366 | com | 5 | 6600 | USD | GoDaddy |
45 | altcoin | io | 7 | 6500 | USD | Park.io |
46 | ameisen | com | 7 | 6488 | USD | BuyDomains |
47 | qfun | eu | 4 | 5500 | EUR | Sedo |
48 | tingzhe | com | 7 | 6200 | USD | NameJet |
49 | 30188 | com | 5 | 6110 | USD | NameJet |
50 | teti | com | 4 | 6088 | USD | NameJet |
51 | cannabismd | com | 10 | 6050 | USD | GoDaddy |
52 | 11513 | com | 5 | 6000 | USD | NameJet |
53 | revsec | com | 6 | 6000 | USD | Sedo |
54 | smartpillow | com | 11 | 6000 | USD | GoDaddy |
55 | delicatessens | com | 13 | 5905 | USD | NameJet |
56 | kik | pt | 3 | 5000 | EUR | Sedo |
57 | wona | com | 4 | 5855 | USD | NameJet |
58 | livetrading | com | 11 | 5750 | USD | NameJet |
59 | poignant | com | 8 | 5701 | USD | NameJet |
60 | propagation | com | 11 | 5655 | USD | GoDaddy |
61 | tigra | com | 5 | 5600 | USD | GoDaddy |
62 | webman | com | 6 | 5600 | USD | GoDaddy |
63 | craive | com | 6 | 5500 | USD | BuyDomains |
64 | kl | com.au | 2 | 6722 | AUD | NetFleet.com.au |
65 | rf | com.au | 2 | 6722 | AUD | NetFleet.com.au |
66 | midwood | com | 7 | 5200 | USD | GoDaddy |
67 | capybara | com | 8 | 5100 | USD | GoDaddy |
68 | mybitcoin | com | 9 | 5100 | USD | GoDaddy |
69 | nomulus | com | 7 | 5100 | USD | GoDaddy |
70 | fens | com | 4 | 5000 | USD | GoDaddy |
71 | limecorp | com | 8 | 5000 | USD | Sedo |
72 | softporn | com | 8 | 5000 | USD | NameJet |
73 | 68876 | com | 5 | 4899 | USD | NameJet |
74 | js567 | com | 5 | 4750 | USD | GoDaddy |
75 | agrofert | com | 8 | 4688 | USD | BuyDomains |
76 | traum | net | 5 | 4688 | USD | BuyDomains |
77 | gamblingapps | com | 12 | 4550 | USD | GoDaddy |
78 | buzz | ly | 4 | 4500 | USD | Park.io |
79 | huochuan | com | 8 | 4500 | USD | Sedo |
80 | urbanfibre | com | 10 | 4500 | USD | Sedo |
81 | 665777 | com | 6 | 4494 | USD | GoDaddy |
82 | traum | org | 5 | 4488 | USD | BuyDomains |
83 | 93668 | com | 5 | 4399 | USD | NameJet |
84 | freya | net | 5 | 4388 | USD | BuyDomains |
85 | laboxing | com | 8 | 4300 | USD | GoDaddy |
86 | filberts | com | 8 | 4250 | USD | BuyDomains |
87 | safetab | com | 7 | 4188 | USD | BuyDomains |
88 | objectflor | com | 10 | 3500 | EUR | Sedo |
89 | investlab | com | 9 | 4100 | USD | GoDaddy |
90 | nortec | de | 6 | 3500 | EUR | Sedo |
91 | socialresearch | com | 14 | 4050 | USD | GoDaddy |
92 | 5stars | com | 6 | 4048 | USD | GoDaddy |
93 | symbiosys | at | 9 | 4000 | USD | Sedo |
94 | symbiosys | gr | 9 | 4000 | USD | Sedo |
95 | symbiosys | ro | 9 | 4000 | USD | Sedo |
96 | collos | com | 6 | 3988 | USD | BuyDomains |
97 | lawzip | com | 6 | 3988 | USD | BuyDomains |
98 | yl66 | com | 4 | 3902 | USD | GoDaddy |
99 | 02c | com | 3 | 3900 | USD | NameJet |
100 | payattention | com | 12 | 3900 | USD | GoDaddy |
Önceki ayların domain satışlarına ilişkin raporlara buradan ulaşabilirsiniz.
DOMAİNOG: Alan adı satışlarına ilişkin dergimizin şablonunu, 2018’in ilk sayısından itibaren genişletme çalışmaları içindeyim. Yılın ilk sayısından itibaren daha geniş istatistiklerin yanı sıra, yeni uzantılar ve Çin alan adı pazarına ilişkin istatistikler ve grafikler de yer vermeyi planlıyorum. Dergide sektöre ilişkin kendi belirlediği bir konuda, “aylık düzenli olarak yer verebilirim” diyenler olursa iletişime geçebilir.
DOMAİNOG
0 comments