HAZİRAN’17 | Alan Adı Satışları Raporu

Haziran ayının en yüksek fiyatlı alan adı satışı sexshop.com oldu. Satış, 200.000 $ ile Sedo üzerinde gerçekleşti. İlk 100 alan adındaki toplam satış 1.58 milyon dolar olurken genel ortalama birim alan adı fiyatı 15.490 $ ve .com satışların oranı ise % 73 oldu.
- Toplam satış tutarı 1.583.663 $
- Ort. karakter uzunluğu 5,96
- Ort. satış tutarı 15.490 $
- Com oranı % 73
Net oranı % 3 - Satışların % 30 u Sedo
Satışların % 26 sı NameJet
Satışların % 25 i GoDaddy
diğer platformlar % 19
Sıra No | Alan Adı | Uzantı | Uzunluk | Fiyat | Birim | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sexshop | com | 7 | 200000 | EUR | Sedo |
2 | abc | com | 3 | 103000 | USD | GoDaddy |
3 | nom | com | 3 | 86500 | USD | Sedo |
4 | jingzhou | com | 8 | 65000 | USD | NameJet |
5 | epg | com | 3 | 50000 | USD | Sedo |
6 | gtj | com | 3 | 43328 | USD | GoDaddy |
7 | mnt | com | 3 | 38000 | USD | GoDaddy |
8 | bui | com | 3 | 36800 | USD | NameJet |
9 | ymb | com | 3 | 35000 | USD | Sedo |
10 | hours | com | 5 | 31000 | USD | Flippa |
11 | mdo | com | 3 | 28700 | USD | NameJet |
12 | ech | com | 3 | 26125 | USD | NameJet |
13 | screensaver | com | 11 | 25099 | USD | NameJet |
14 | zev | com | 3 | 25000 | USD | NameJet |
15 | weida | com | 5 | 24301 | USD | NameJet |
16 | fremdgehen | com | 10 | 20000 | EUR | Sedo |
17 | entree | com | 6 | 22100 | USD | NameJet |
18 | aqg | com | 3 | 22000 | USD | NameJet |
19 | awj | com | 3 | 22000 | USD | NameJet |
20 | onions | com | 6 | 18501 | USD | Flippa |
21 | yot | com | 3 | 18100 | USD | NameJet |
22 | ec | net | 2 | 18009 | USD | NameJet |
23 | jc | net | 2 | 17288 | USD | NameJet |
24 | lohas | com | 5 | 17250 | USD | GoDaddy |
25 | nje | com | 3 | 17155 | USD | NameJet |
26 | nomeo | com | 5 | 15000 | EUR | Sedo |
27 | noids | com | 5 | 15000 | EUR | Sedo |
28 | swallow | com | 7 | 16301 | USD | NameJet |
29 | noovle | com | 6 | 16000 | USD | Sedo |
30 | smartmonday | com | 11 | 14488 | USD | Logan Flatt/Uniregistry |
31 | powergenius | com | 11 | 14000 | USD | Sedo |
32 | oqs | com | 3 | 13600 | USD | NameJet |
33 | i | me | 1 | 11361 | USD | GoDaddy |
34 | pacewear | com | 8 | 11000 | USD | GoDaddy |
35 | zidao | com | 5 | 9100 | EUR | Sedo |
36 | sf888 | com | 5 | 10250 | USD | GoDaddy |
37 | 893888 | com | 6 | 10000 | USD | GoDaddy |
38 | truebody | com | 8 | 10000 | USD | GoDaddy |
39 | xm | co | 2 | 10000 | USD | NameJet |
40 | 02 | org | 2 | 8988 | USD | NameJet |
41 | teendrivers | com | 11 | 8200 | USD | Sedo |
42 | colorlabsproject | com | 16 | 8100 | USD | GoDaddy |
43 | 365 | global | 3 | 8000 | USD | .GLOBAL Registry |
44 | hello | global | 5 | 8000 | USD | .GLOBAL Registry |
45 | kbc | global | 3 | 8000 | USD | .GLOBAL Registry |
46 | society | global | 7 | 8000 | USD | .GLOBAL Registry |
47 | stay | global | 4 | 8000 | USD | .GLOBAL Registry |
48 | ip8 | com | 3 | 7600 | USD | Sedo |
49 | shotglass | com | 9 | 7499 | USD | Sedo |
50 | tyi | org | 3 | 7488 | USD | Logan Flatt/Uniregistry |
51 | bitwala | com | 7 | 7302 | USD | GoDaddy |
52 | brain | ai | 5 | 7200 | USD | Sedo |
53 | mobilefirst | com | 11 | 7102 | USD | GoDaddy |
54 | thesixtyone | com | 11 | 7100 | USD | GoDaddy |
55 | cehe | com | 4 | 7003 | USD | NameJet |
56 | spaceship | co | 9 | 7000 | USD | Sedo |
57 | fragrancenet | cn | 12 | 6000 | EUR | Sedo |
58 | tolk | se | 4 | 5750 | EUR | Sedo |
59 | r | biz | 1 | 6301 | USD | NameJet |
60 | bailbondsman | org | 12 | 6202 | USD | GoDaddy |
61 | asss | com | 4 | 6100 | USD | GoDaddy |
62 | giji | com | 4 | 6069 | USD | Sedo |
63 | brandmagic | com | 10 | 6001 | USD | GoDaddy |
64 | adventurex | com | 10 | 6000 | USD | Sedo |
65 | ametos | com | 6 | 6000 | USD | Sedo |
66 | bluevent | com | 8 | 6000 | USD | Sedo |
67 | bxxx | com | 4 | 6000 | USD | NameJet |
68 | holidaypackage | com | 14 | 6000 | USD | BuyDomains |
69 | toil | com | 4 | 5755 | USD | NameJet |
70 | hr | 4 | 5000 | EUR | Sedo | |
71 | callie | com | 6 | 5605 | USD | GoDaddy |
72 | nn8 | com | 3 | 5600 | USD | GoDaddy |
73 | fondex | de | 6 | 5000 | EUR | Sedo |
74 | cer | eu | 3 | 4166 | GBP | Sedo |
75 | mgcp | com | 4 | 5200 | USD | GoDaddy |
76 | easybet | de | 7 | 4500 | EUR | Sedo |
77 | coinbuy | com | 7 | 5100 | USD | GoDaddy |
78 | ahpm | com | 4 | 5000 | USD | GoDaddy |
79 | arkad | com | 5 | 5000 | USD | Sedo |
80 | coffeeland | com | 10 | 5000 | USD | Sedo |
81 | cookie | io | 6 | 5000 | USD | Park.io |
82 | diamondevent | com | 12 | 5000 | USD | GoDaddy |
83 | flyone | com | 6 | 5000 | USD | GoDaddy |
84 | nickmurphy | com | 10 | 5000 | USD | Sedo |
85 | novastudios | com | 11 | 5000 | USD | Sedo |
86 | ob | io | 2 | 5000 | USD | Park.io |
87 | spice | io | 5 | 5000 | USD | Park.io |
88 | 58853 | com | 5 | 4999 | USD | NameJet |
89 | 61558 | com | 5 | 4999 | USD | NameJet |
90 | 62877 | com | 5 | 4999 | USD | NameJet |
91 | foke | com | 4 | 4999 | USD | Sedo |
92 | torcache | net | 8 | 4952 | USD | GoDaddy |
93 | printingjobs | com | 12 | 4902 | USD | NameJet |
94 | effe | com | 4 | 4900 | USD | GoDaddy |
95 | givers | com | 6 | 4900 | USD | Flippa |
96 | bffinc | com | 6 | 4888 | USD | BuyDomains |
97 | sourceress | com | 10 | 4888 | USD | BuyDomains |
98 | star | global | 4 | 4800 | USD | .GLOBAL Registry |
99 | true | global | 4 | 4800 | USD | .GLOBAL Registry |
100 | keycorporation | com | 14 | 4688 | USD | BuyDomains |
Önceki ayların domain satışlarına ilişkin raporlara buradan ulaşabilirsiniz.
DOMAİNOG
0 comments