KASIM’17 | Alan Adı Satışları Raporu

Kasım ayının en yüksek fiyatlı alan adı satışı 1995 kayıtlı spend.com oldu. Satış, 275.000 Dolar ile Sedo üzerinde gerçekleşti. İlk 100 alan adındaki toplam satış 1.5 milyon dolar olurken genel ortalama birim alan adı fiyatı 14.600$ , % 15 ile en yüksek 3 karakterli alan adlarının ortalama satış fiyatı ise 22.000$ oldu. Arşivlemek isteyenler için Kasım 2017 Alan Adı Satışları Raporu pdf dosya incelenebilir. (son güncelleme: 6 Aralık 2017, 23:00)
- Toplam satış tutarı 1.497.000 $
Ort. satış tutarı 14.618,93 $ - Ort. karakter uzunluğu 7
3 karakter (% 15 ) (ort. satış 22.000 $ )
6 karakter (% 14 ) (ort. satış 7.350 $ )
4 karakter (% 13 ) (ort. satış 9.400 $ )
diğer % 58 - Com oranı % 74
Net oranı % 0 - Satışların % 34’ü Sedo
Satışların % 30’u NameJet
Satışların % 23’ü GoDaddy
diğer % 13
Sıra No | Alan Adı | Uzantı | Uzunluk | Fiyat | Birim | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | spend | com | 5 | 275000 | USD | Sedo |
2 | gradient | com | 8 | 125001 | USD | GoDaddy |
3 | j | de | 1 | 49000 | EUR | Sedo |
4 | ani | com | 3 | 49000 | USD | Sedo |
5 | ton | org | 3 | 48000 | USD | Sedo |
6 | oar | com | 3 | 35000 | USD | Sedo |
7 | npb | com | 3 | 31355 | USD | NameJet |
8 | unafraid | com | 8 | 29650 | USD | GoDaddy |
9 | owi | com | 3 | 24999 | EUR | Sedo |
10 | realestateleads | com | 15 | 26500 | USD | GoDaddy |
11 | stromfreunde | de | 12 | 21420 | EUR | Sedo |
12 | qrc | com | 3 | 25200 | USD | NameJet |
13 | rtk | com | 3 | 24101 | USD | NameJet |
14 | wi | fi | 2 | 19000 | EUR | Sedo |
15 | 3620 | com | 4 | 17500 | EUR | Sedo |
16 | teamparis | com | 9 | 20000 | USD | Sedo |
17 | ivm | com | 3 | 18375 | USD | NameJet |
18 | tiq | com | 3 | 17977 | USD | NameJet |
19 | jbo | com | 3 | 16630 | USD | NameJet |
20 | 3474 | com | 4 | 15000 | USD | GoDaddy |
21 | mining | io | 6 | 15000 | USD | Park.io |
22 | spinde | de | 6 | 11900 | EUR | Sedo |
23 | homz | com | 4 | 13450 | USD | GoDaddy |
24 | tajikistan | com | 10 | 13101 | USD | NameJet |
25 | vqd | com | 3 | 12600 | USD | NameJet |
26 | lora | com | 4 | 12508 | USD | Sedo |
27 | uxv | com | 3 | 12200 | USD | NameJet |
28 | traum | es | 5 | 10000 | EUR | Sedo |
29 | lavoro | ch | 6 | 9999 | EUR | Sedo |
30 | purification | com | 12 | 11100 | USD | NameJet |
31 | movingservices | com | 14 | 10250 | USD | NameJet |
32 | fenomen | com | 7 | 10130 | USD | Sedo |
33 | franchises | co.uk | 10 | 7516 | GBP | DomainLore |
34 | food | io | 4 | 10000 | USD | Park.io |
35 | este | com | 4 | 9999 | USD | Sedo |
36 | naturalbeauty | com | 13 | 9999 | USD | Sedo |
37 | smokescreen | com | 11 | 9988 | USD | NameJet |
38 | taocafe | com | 7 | 9800 | USD | GoDaddy |
39 | 69090 | com | 5 | 9300 | USD | NameJet |
40 | cointrust | com | 9 | 9100 | USD | GoDaddy |
41 | pink | org | 4 | 9000 | USD | NameJet |
42 | finavi | com | 6 | 8750 | USD | Sedo |
43 | bodycleanse | com | 11 | 8700 | USD | NameJet |
44 | penispump | com | 9 | 8410 | USD | NameJet |
45 | investin | com | 8 | 8201 | USD | GoDaddy |
46 | spahotel | com | 8 | 8055 | USD | NameJet |
47 | 88005 | com | 5 | 8043 | USD | Sedo |
48 | talk | global | 4 | 8000 | USD | .GLOBAL Registry |
49 | lithograph | com | 10 | 7955 | USD | NameJet |
50 | limata | com | 6 | 6500 | EUR | Sedo |
51 | finder | io | 6 | 7500 | USD | Park.io |
52 | kik | dk | 3 | 6000 | EUR | Sedo |
53 | bookcase | com | 8 | 7001 | USD | GoDaddy |
54 | gilder | com | 6 | 7000 | USD | BuyDomains |
55 | onlinebilling | com | 13 | 6978 | USD | NameJet |
56 | hippopotamus | com | 12 | 6605 | USD | NameJet |
57 | soccerplayers | com | 13 | 6250 | USD | NameJet |
58 | actresses | com | 9 | 6210 | USD | NameJet |
59 | seotips | com | 7 | 6200 | USD | Sedo |
60 | epes | com | 4 | 6100 | USD | GoDaddy |
61 | theunitedstates | com | 15 | 6100 | USD | NameJet |
62 | hualaishi | com | 9 | 6000 | USD | NameJet |
63 | ledger | org | 6 | 6000 | USD | Sedo |
64 | mathimp | org | 7 | 6000 | USD | GoDaddy |
65 | smarterclick | com | 12 | 6000 | USD | Sedo |
66 | net-id | de | 6 | 5000 | EUR | Sedo |
67 | pdca | com | 4 | 5908 | USD | GoDaddy |
68 | dtad | com | 4 | 5000 | EUR | Sedo |
69 | mein-schoenes-land | de | 18 | 5000 | EUR | Sedo |
70 | homejob | com | 7 | 5703 | USD | NameJet |
71 | virtualvoyages | com | 14 | 5688 | USD | BuyDomains |
72 | tavani | com | 6 | 5625 | USD | GoDaddy |
73 | kka | de | 3 | 4760 | EUR | Sedo |
74 | coin888 | com | 7 | 5600 | USD | GoDaddy |
75 | 95669 | com | 5 | 5599 | USD | NameJet |
76 | glowstick | com | 9 | 5555 | USD | NameJet |
77 | luxwin | com | 6 | 5500 | USD | Sedo |
78 | helikopter | de | 10 | 4500 | EUR | Sedo |
79 | facecode | com | 8 | 5155 | USD | GoDaddy |
80 | exto | com | 4 | 5100 | USD | GoDaddy |
81 | wetness | com | 7 | 5100 | USD | GoDaddy |
82 | abcworld | com | 8 | 5049 | USD | GoDaddy |
83 | tractorequipment | com | 16 | 5002 | USD | GoDaddy |
84 | greenmilk | com | 9 | 5000 | USD | Sedo |
85 | tufts | com | 5 | 4988 | USD | NameJet |
86 | envoyer | com | 7 | 4950 | USD | GoDaddy |
87 | malfini | com | 7 | 4900 | USD | Sedo |
88 | 78558 | com | 5 | 4899 | USD | NameJet |
89 | virtualglasses | com | 14 | 4895 | USD | GoDaddy |
90 | striving | com | 8 | 4851 | USD | GoDaddy |
91 | apex | global | 4 | 4800 | USD | .GLOBAL Registry |
92 | church | global | 6 | 4800 | USD | .GLOBAL Registry |
93 | growth | global | 6 | 4800 | USD | .GLOBAL Registry |
94 | mosaic | global | 6 | 4800 | USD | .GLOBAL Registry |
95 | vacationrentals | global | 15 | 4800 | USD | .GLOBAL Registry |
96 | or | com.au | 2 | 6111 | AUD | NetFleet.com.au |
97 | debauchery | com | 10 | 4600 | USD | Sedo |
98 | 76866 | com | 5 | 4599 | USD | NameJet |
99 | pp3 | com | 3 | 4550 | USD | GoDaddy |
100 | bestsleep | com | 9 | 4500 | USD | Sedo |
Önceki ayların domain satışlarına ilişkin raporlara buradan ulaşabilirsiniz.
DOMAİNOG: Alan adı satışlarına ilişkin dergimizin şablonunu, 2018’in ilk sayısından itibaren genişletme çalışmaları içindeyim. Yılın ilk sayısından itibaren daha geniş istatistiklerin yanı sıra, yeni uzantılar ve Çin alan adı pazarına ilişkin istatistikler ve grafikler de yer vermeyi planlıyorum. Dergide sektöre ilişkin kendi belirlediği bir konuda, “aylık düzenli olarak yer verebilirim” diyenler olursa iletişime geçebilir.
DOMAİNOG
0 comments