Koleksiyoner: Şehir Alan Adları

ANKARA (domainog) — Dünyada 200+ ülke, 2.500.000 şehir var. Doğal olarak tüm ülkelerin .com, .net, .org uzantıları dolu. Bunların Türkçe karşılıklarında ise durum şu şekilde:
- com‘ların 20’si boşta (cocoadalari, solomonadalari, marsaladalari, namibya…)
- net‘lerin 40’ı boşta (nijerya, gambiya, liberya, ekvador, moritanya, mogolistan, etiyopya, tacikistan, cibuti, nijer, bolivya…)
- org‘ların 70’i boşta (kirgizistan, banglades, kambocya, cezayir, umman, tunus, malezya, finlandiya, zambiya, slovenya, mozambik, bahamalar, kostarika, bahreyn, sirbistan, kolombiya vb.)
Dünyadaki toplam şehir sayısı ise 2.469.501. Peki boşta olanlar var mı? Evet var. Örneğin Arnavutluk’ta bulunan 16.000 nüfuslu Sukth şehrinin .com uzantısı boşta… ve bunun gibi niceleri… Ancak Türkiye’nin 80.000 nüfuslu Bayburt ilinin bile yüzüne bakan olmadığını düşünürsek, Sukth vb. şehir isimlerine ilişkin domainler boşta diye almadan önce bir kere daha düşünmek gerek.
Kipling’in “Eğer” şiirinin bir bölümünde der ki; “Eğer hayal kurabiliyorsan ama hayallerinin esiri olmuyorsan”.
Demem o ki: Pazarlamayacağınız şeyi almayın.
Türkiye’deki şehir alan adlarını, daha kolay fiyatlandırma yapılabilmesi için şehrin nüfusu, com, net ve org’ların aktif pasiflik durumu ve eğer varsa fiyat bilgilerinden oluşan bir tablonun tüm alan adı yatırımcıları için faydalı olacağını düşündüm. Ama önce istatistiklere bakalım; domainog.com
Aktif / Pasif Durumu:
- .com: %89’u pasif (istanbul, sanliurfa, kayseri, malatya, tokat, canakkale, corum, duzce, gumushane)
- .net: %91’i pasif (gaziantep, denizli, eskisehir, zonguldak, osmaniye, kirklareli, bayburt)
- .org: %88’i pasif (denizli, duzce, antalya, manisa, van, trabzon, kars, yalova, karaman, sinop)
Fiyatı Belli Olanlar:
- .com: %7’sinin fiyatı belli (ordu, edirne, agri, yozgat, aksaray, usak)
- .net: %6 (hakkari, bingol, aksaray, usak, samsun)
- .org: %11 (bitlis, hakkari, igdir, bingol, gumushane, agri, ordu, adiyaman, usak)
Tablodaki kayıt yılı, kayıt firması ve kime ait olduğu bilgileri .com içindir. Sıralama, kayıt yılına göre eskiden yeniye göredir. “-” işareti, sitenin pasif olduğunu, “+” işareti ise aktif olduğunu gösterir. (!! Aktif gibi görünseler de bazı sitelere aşk (arkadaşlık) scripti kurulmuş. Bu siteler de pasif olarak gösterilmiştir.)
Şehir | Nüfus | .com | .net | .org | Kayıt | Registrar | Kimin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kars | 287654 | - | - | + | 21 September, 1995 | godaddy | |
ankara | 5445026 | - | - | - | 23 January, 1996 | godaddy | |
antalya | 2364396 | - | - | + | 23 January, 1996 | godaddy | |
istanbul | 15029231 | ++ | - | - | 6 February, 1996 | networksolutions | Abdurrahmanoglu, Koksal |
izmir | 4279677 | - | - | - | 15 February, 1996 | godaddy | |
batman | 585252 | - | - | - | 23 September, 1996 | markmonitor | DC Entertainment |
van | 1106891 | - | - | + | 26 March, 1997 | moniker | |
mersin | 1793931 | - | - | - | 23 July, 1997 | enom | DHARSHINEE NAIDU |
trabzon | 786326 | - | - | + | 6 August, 1997 | godaddy | |
corum | 528422 | + | - | - | 5 November, 1997 | dynadot | |
tokat | 602086 | + | - | - | 11 February, 1998 | ihs | Sinasi KADIOGLU |
samsun | 1312990 | - | 50000 | - | 24 April, 1998 | enom | |
karabuk | 244453 | - | - | - | 1 May, 1998 | gandi.net | Ozdemir, Yuksel |
tekirdag | 1005463 | - | - | - | 18 May, 1998 | enom | DHARSHINEE NAIDU |
konya | 2180149 | - | - | - | 22 May, 1998 | dynadot | ISMAIL TUNCA |
sivas | 621301 | - | - | - | 18 July, 1998 | networksolutions | Stichting Sivas |
balikesir | 1204824 | - | - | - | 6 August, 1998 | nicproxy | Balnet Elekt. Yay. Ltd. Sti |
canakkale | 530417 | + | - | - | 9 August, 1998 | ihs | |
kocaeli | 1883270 | - | - | - | 5 October, 1998 | networksolutions | Yelkenci, Yusuf |
sinop | 207427 | - | - | + | 22 October, 1998 | enom | DHARSHINEE NAIDU |
bursa | 2936803 | - | - | - | 4 November, 1998 | reg2c | |
bingol | 273354 | - | 1500 | 250 | 21 December, 1998 | epik | NOKTALA LTD |
diyarbakir | 1699901 | - | - | - | 29 January, 1999 | networksolutions | |
sanliurfa | 1985753 | + | -- | - | 7 February, 1999 | tucows | Vlado Kalember |
denizli | 1018735 | - | + | + | 17 March, 1999 | uniregistry | |
mus | 404544 | - | - | - | 19 April, 1999 | tucows | Scott Day |
isparta | 433830 | - | - | - | 17 September, 1999 | uniregistry | |
kayseri | 1376722 | + | - | - | 19 November, 1999 | godaddy | |
eskisehir | 860620 | - | + | - | 23 November, 1999 | moniker | |
gaziantep | 2005515 | - | + | - | 30 November, 1999 | ihs | cihat ahmet oral |
yozgat | 418650 | 40000 | - | - | 30 November, 1999 | epik | NOKTALA LTD |
elazig | 583671 | - | - | - | 17 December, 1999 | godaddy | |
bilecik | 221693 | - | - | - | 5 February, 2000 | epik | NOKTALA LTD |
zonguldak | 596892 | - | + | - | 8 February, 2000 | moniker | Burak Akgul |
erzincan | 231511 | - | - | - | 19 March, 2000 | moniker | |
adana | 2216475 | - | - | - | 11 April, 2000 | ihs | cihat ahmet oral |
aydin | 1080839 | - | - | - | 26 September, 2000 | godaddy | Turgut Aydin Holding |
ordu | 742341 | 10000 | - | 1218 | 26 September, 2000 | fabulous | |
afyon | 715693 | - | - | - | 24 October, 2000 | epik | NOKTALA LTD |
mugla | 938751 | - | - | - | 18 January, 2001 | uniregistry | |
manisa | 1413041 | - | - | + | 26 January, 2001 | uniregistry | |
duzce | 377610 | + | - | + | 21 February, 2001 | 1api.net | |
mardin | 809719 | - | - | - | 22 February, 2001 | uniregistry | |
osmaniye | 527724 | - | + | - | 27 March, 2001 | epik | NOKTALA LTD |
cankiri | 186074 | - | - | - | 3 April, 2001 | fabulous | |
aksaray | 402404 | 40000 | 5000 | - | 9 April, 2001 | epik | NOKTALA LTD |
amasya | 329888 | - | - | - | 9 April, 2001 | epik | NOKTALA LTD |
edirne | 406855 | 35000 | - | - | 18 April, 2001 | onlinenic | |
nevsehir | 292365 | - | - | - | 18 April, 2001 | uniregistry | |
sakarya | 990214 | - | - | - | 18 April, 2001 | uniregistry | |
erzurum | 760476 | - | - | - | 6 May, 2001 | uniregistry | |
kirsehir | 136319 | - | - | - | 18 May, 2001 | uniregistry | |
siirt | 324394 | - | - | - | 18 May, 2001 | uniregistry | |
bartin | 193577 | - | - | - | 18 June, 2001 | epik | NOKTALA LTD |
bolu | 303184 | - | - | - | 28 June, 2001 | gabia | |
hatay | 1575226 | - | - | - | 23 July, 2001 | reg2c | |
adiyaman | 615076 | - | - | 1218 | 17 August, 2001 | uniregistry | |
hakkari | 275761 | - | 600 | 230 | 28 August, 2001 | uniregistry | |
burdur | 264779 | - | - | - | 14 October, 2001 | uniregistry | |
nigde | 352727 | - | - | - | 14 October, 2001 | uniregistry | |
kutahya | 572256 | - | - | - | 23 October, 2001 | godaddy | JEONG SEO YONG |
ardahan | 97096 | - | - | - | 15 November, 2001 | uniregistry | |
bitlis | 341474 | - | - | 80 | 26 November, 2001 | epik | NOKTALA LTD |
karaman | 246672 | - | - | + | 15 January, 2002 | dynadot | Richard Bloxham |
usak | 364971 | 85000 | 12500 | 12500 | 22 February, 2002 | name | |
agri | 536285 | 35000 | - | 1000 | 25 April, 2002 | tierra.net | Adventure Projects, Inc. |
kastamonu | 372373 | - | - | - | 27 April, 2002 | uniregistry | |
artvin | 166143 | - | - | - | 13 May, 2002 | epik | NOKTALA LTD |
bayburt | 80417 | - | + | - | 13 May, 2002 | epik | NOKTALA LTD |
kilis | 278749 | - | - | - | 7 June, 2002 | uniregistry | |
kirikkale | 356050 | - | - | - | 7 June, 2002 | uniregistry | |
tunceli | 82498 | - | - | - | 7 June, 2002 | moniker | |
yalova | 251203 | - | - | + | 7 June, 2002 | epik | NOKTALA LTD |
gumushane | 170173 | + | - | 250 | 3 September, 2002 | publicdomainregistry | Veli Yılmaz |
kirklareli | 234529 | - | + | - | 21 October, 2002 | epik | NOKTALA LTD |
rize | 331041 | - | - | - | 4 April, 2003 | enom | RICHARD BLOXHAM |
kahramanmaras | 1127623 | - | - | - | 2 May, 2003 | godaddy | Nokta Domains |
malatya | 786676 | + | - | - | 3 August, 2003 | godaddy | |
giresun | 437393 | - | - | - | 28 August, 2003 | uniregistry | |
igdir | 194775 | - | - | 230 | 29 January, 2004 | uniregistry | |
sirnak | 503236 | - | - | - | 8 April, 2004 | epik | NOKTALA LTD |
Whois bilgilerine baktığımızda %45’inin kime ait olduğu görülebiliyor. En fazla alan adı Noktala‘da. Kayıt firması şampiyonu ise %25 ile Uniregistry. İkincilik Epik‘in üçüncülük ise GoDaddy‘nin. İlk il 1995’te kayıt edilmiş, Kars.com. Toplam 81 şehir alan adının çoğu (%30) 2001’de kayıt edilmiş.
DONAINOG
0 comments