OCAK’18 | Alan Adı Satışları Raporu

2018 Ocak ayının en yüksek fiyatlı alan adı satışı 155.000 Dolar ile Sedo üzerinde gerçekleşen can.com oldu. İlk 100 alan adındaki toplam satış 1.57 milyon dolar olurken genel ortalama birim alan adı fiyatı 15.260$ , % 15 ile en yüksek 4 karakterli alan adlarının ortalama satış fiyatı ise 14.350$ ile tamamlandı. .Com satışların oranı ise en son 14 ay içindeki en yüksek üçüncü sıraya ulaşarak % 76 ile tamamlandı. Arşivlemek isteyenler için Ocak 2017 Alan Adı Satışları Raporu pdf dosya incelenebilir. (son güncelleme: 3 Şubat 2018, 15:00)
- Toplam satış tutarı 1.574.000.000 $
- Ort. satış tutarı 15.260 $
- Ort. karakter uzunluğu 7,41
4 karakter (% 19 ) (ort. satış 14.350 $ )
6 karakter (% 14 ) (ort. satış 15.000 $ )
3 karakter (% 12 ) (ort. satış 32.800 $ )
diğer % 55 - Com oranı % 76
Net oranı % 3 - Satışların % 43 ü Sedo
Satışların % 37 si GoDaddy
Satışların % 10 u NameJet
diğer % 10
Sıra No | Alan Adı | Uzantı | Uzunluk | Fiyat | Birim | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | can | com | 3 | 155000 | USD | Sedo |
2 | ocs | com | 3 | 115000 | USD | Sedo |
3 | publica | com | 7 | 75000 | USD | Sedo |
4 | mynt | com | 4 | 56000 | USD | GoDaddy |
5 | antrieb | de | 7 | 35700 | EUR | Sedo |
6 | mega-sena | com | 9 | 35000 | USD | Sedo |
7 | chosen | com | 6 | 34000 | USD | Sedo |
8 | yon | com | 3 | 31000 | USD | NameJet |
9 | exg | com | 3 | 24999 | EUR | Sedo |
10 | intersect | com | 9 | 30000 | USD | GoDaddy |
11 | matrix | io | 6 | 30000 | USD | Park.io |
12 | paybit | de | 6 | 23000 | EUR | Sedo |
13 | py | net | 2 | 27000 | USD | NameJet |
14 | hono | com | 4 | 25000 | USD | GoDaddy |
15 | quini6 | com | 6 | 25000 | USD | Sedo |
16 | capacity | com | 8 | 24972 | USD | GoDaddy |
17 | casinos | co.za | 7 | 20000 | EUR | Sedo |
18 | 8361 | com | 4 | 20752 | USD | GoDaddy |
19 | blockchainservices | com | 18 | 20250 | USD | GoDaddy |
20 | nvtv | com | 4 | 20249 | USD | GoDaddy |
21 | prtimes | com | 7 | 20000 | USD | Sedo |
22 | otravo | com | 6 | 18500 | USD | Sedo |
23 | papa | de | 4 | 14500 | EUR | Sedo |
24 | 1324 | com | 4 | 17200 | USD | Sedo |
25 | 1784 | com | 4 | 16500 | USD | Sedo |
26 | beauty | io | 6 | 15000 | USD | Park.io |
27 | drugx | com | 5 | 15000 | USD | GoDaddy |
28 | solize | com | 6 | 12000 | EUR | Sedo |
29 | injury | co.uk | 6 | 10399 | GBP | DomainLore |
30 | cryptotracker | com | 13 | 13750 | USD | GoDaddy |
31 | 777c | com | 4 | 13333 | USD | GoDaddy |
32 | chatchat | com | 8 | 13000 | USD | Sedo |
33 | descargar | com | 9 | 12500 | USD | Sedo |
34 | main | net | 4 | 12500 | USD | Sedo |
35 | no18 | com | 4 | 12450 | USD | Sedo |
36 | golfinstructor | com | 14 | 12250 | USD | GoDaddy |
37 | hmu | com | 3 | 12250 | USD | GoDaddy |
38 | conciergerie | com | 12 | 9990 | EUR | Sedo |
39 | zsv | com | 3 | 11100 | USD | NameJet |
40 | credible | io | 8 | 11000 | USD | Park.io |
41 | orangesky | com | 9 | 8500 | EUR | Sedo |
42 | blockchainnetwork | com | 17 | 10250 | USD | GoDaddy |
43 | ctsfe | com | 5 | 10250 | USD | GoDaddy |
44 | zoj | com | 3 | 10250 | USD | GoDaddy |
45 | tongluo | com | 7 | 10088 | USD | GoDaddy |
46 | auto | io | 4 | 10000 | USD | Park.io |
47 | bitcion | org | 7 | 10000 | USD | Sedo |
48 | ilg | net | 3 | 10000 | USD | Sedo |
49 | systemize | com | 9 | 10000 | USD | Sedo |
50 | y6 | cc | 2 | 9800 | USD | GoDaddy |
51 | webmaster-toolkit | com | 17 | 9600 | USD | GoDaddy |
52 | progestion | com | 10 | 7750 | EUR | Sedo |
53 | blockchainescrow | com | 16 | 9208 | USD | GoDaddy |
54 | genetrix | com | 8 | 9000 | USD | Sedo |
55 | blockchainonline | com | 16 | 8600 | USD | GoDaddy |
56 | agrima | com | 6 | 8500 | USD | Sedo |
57 | projecto | com | 8 | 6750 | EUR | Sedo |
58 | blockchainit | com | 12 | 8200 | USD | GoDaddy |
59 | kopa | com | 4 | 6700 | EUR | Sedo |
60 | blockchainfinance | com | 17 | 8008 | USD | GoDaddy |
61 | dogge | com | 5 | 8000 | USD | Sedo |
62 | mall | global | 4 | 8000 | USD | .GLOBAL Registry |
63 | pop | global | 3 | 8000 | USD | .GLOBAL Registry |
64 | billionairecode | com | 15 | 7800 | USD | Sedo |
65 | hated | com | 5 | 7656 | USD | GoDaddy |
66 | qaqa | com | 4 | 7600 | USD | NameJet |
67 | b00 | com | 3 | 6300 | EUR | Sedo |
68 | aniworks | com | 8 | 7500 | USD | Sedo |
69 | officephone | com | 11 | 7500 | USD | Sedo |
70 | xiya | com | 4 | 7302 | USD | GoDaddy |
71 | wona | com | 4 | 7200 | USD | NameJet |
72 | blockchaintracker | com | 17 | 6800 | USD | GoDaddy |
73 | appcp | com | 5 | 6790 | USD | GoDaddy |
74 | premiersoccer | com | 13 | 6500 | USD | Sedo |
75 | meinkietz | de | 9 | 5355 | EUR | Sedo |
76 | symbiosys | cz | 9 | 5000 | EUR | Sedo |
77 | blockchainloans | com | 15 | 6175 | USD | GoDaddy |
78 | proshop | es | 7 | 5000 | EUR | Sedo |
79 | onyx | io | 4 | 6100 | USD | NameJet |
80 | orthopedics | org | 11 | 6100 | USD | GoDaddy |
81 | cellwater | com | 9 | 6000 | USD | Sedo |
82 | everspire | com | 9 | 6000 | USD | Sedo |
83 | ncai | com | 4 | 6000 | USD | NameJet |
84 | blockchainrights | com | 16 | 5850 | USD | GoDaddy |
85 | 38365 | com | 5 | 5739 | USD | GoDaddy |
86 | cai360 | com | 6 | 5659 | USD | GoDaddy |
87 | 77bet | com | 5 | 5655 | USD | GoDaddy |
88 | likebank | com | 8 | 5500 | USD | Sedo |
89 | manimal | com | 7 | 5500 | USD | GoDaddy |
90 | apollo | io | 6 | 5450 | USD | Park.io |
91 | parian | com | 6 | 5388 | USD | BuyDomains |
92 | blockchainregistry | com | 18 | 5100 | USD | GoDaddy |
93 | huza | com | 4 | 5100 | USD | NameJet |
94 | creditcardservices | com | 18 | 5049 | USD | GoDaddy |
95 | 851888 | com | 6 | 5012 | USD | GoDaddy |
96 | boilerrepair | co.uk | 12 | 3700 | GBP | DomainLore |
97 | m6m | com | 3 | 5001 | USD | NameJet |
98 | mogeo | com | 5 | 5001 | USD | Sedo |
99 | n94 | com | 3 | 5001 | USD | NameJet |
100 | walton | org | 6 | 5001 | USD | GoDaddy |
Domain haberleri içindeki en güncel sayfamız burası olup günde 2 kere güncellenir. Veriler, Excel’de önceden oluşturulan tablo içine alınır. Otomatik olarak uzantı, karakter uzunluğu ve para birimi sütunları manuel olarak alınan dnpric.es verilerinin yeniden formüle edilmesi ile yeni tablo olarak oluşur.
2017 Alan Adı Satışları
2017 yılında diğer aylarda gerçekleşen ilk 100 alan adı satışlarına ilişkin listelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
- Ocak: 1.399.393$ – .com oranı % 81
- Şubat: 1.640.113$ – .com oranı % 74
- Mart: 4.126.997$ – .com oranı % 74
- Nisan: 1.449.645$ – .com oranı % 79
- Mayıs: 1.280.288$ – .com oranı % 67
- Haziran: 1.583.663$ – .com oranı % 73
- Temmuz: 997.956$ – .com oranı % 75
- Ağustos: 1.027.876$ – .com oranı % 68
- Eylül: 1.557.587$ – .com oranı % 72
- Ekim: 1.023.000$ – .com oranı % 74
- Kasım: 1.497.000$ – .com oranı % 74
- Aralık: 2.432.000$ – .com oranı % 70
2018 Alan Adı Satışları
2017 yılında diğer aylarda gerçekleşen ilk 100 alan adı satışlarına ilişkin listelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
- Ocak: 1.574.000$ – .com oranı % 76
- Şubat: 1.447.000$ – .com oranı % 63
- Mart:
- Nisan:
- Mayıs:
- Haziran:
- Temmuz:
- Ağustos:
- Eylül:
- Ekim:
- Kasım:
- Aralık:
DOMAİNOG
0 comments