250+ Unicorn Startup Alan Adı İstatistikleri

Derler ki her insan hayatında bir kere tek boynuzlu atı (unicorn) görürmüş ve eğer gidip boynuzuna dokunursa tüm hayalleri gerçek olurmuş. Girişimlerin 1 milyar dolardan fazla bir değere ulaşarak bir “Unicorn” (tekboynuz- teknoloji girişimi) haline gelme şansı % 1’den düşük bir ihtimal. Türkiye’de ise henüz bir unicorn girişim yok ama en başarılı 100 Türk girişimlerinin (startup) alan adı ve markaları incelenerek çok fazla şey öğrenilebilir.
Startup: Bir pazar ihtiyacını giderme amacı taşıyan yenilikçi bir ürün, süreç veya servis sunar. Amaç, hızlı bir şekilde ölçeklenebilir bir iş modeli ortaya çıkarmaktır (wiki). Unicorn, 1.000.000.000$ (bir milyar), Decacorn ise 10.000.000.000$ (on milyar) değerlemeye ulaşan girişimlere deniyor.
1 milyar dolar değerine ulaşmış olmasa da sanırım Türkiye’nin en iyi girişimlerinin başında “YemekSepeti” geliyor. Türkçe kelimeler pek ilgi alanıma girmediği için bu incelemede önce “Küresel Girişimler”i ele aldım. (Edit: Bir sonraki incelememizde “Türkiye’deki Girişimler” analiz edildi.)
KÜRESEL GİRİŞİMLER
UZANTI
Startup’ların % 89’unu .com (225 adet) ve % 3’ünü ise .cn (8 adet) oluşturuyor. Geri kalan 20 startup’ı ise (% 8) 15 farklı uzantı paylaşıyor (.ai, .com.br, .com.cn, .com.co, .eu, .group, .in, .io, .jp, .me, .net, .so, .us, .co.uk, .co.za).
UZUNLUK
Karakter uzunlukları 2 ile 18 karakter arasında değişiyor. Uzunlukların % 34’ünü (87 adet) 6 ve 8 karakter oluşturuyor. Ortalama uzunluk ise 7,56 karakter. Genel dağılım şu şekilde;
- % 0,8 – 2 karakter
- % 3,1 – 3 karakter
- % 5,9 – 4 karakter
- % 12,2 – 5 karakter
- % 17,8 – 6 karakter
- % 11,5 – 7 karakter
- % 16,6 – 8 karakter
- % 11,8 – 9 karakter
- % 7,5 – 10 karakter
- % 4,7 – 11 karakter
- % 3,9 – 12 karakter
- % 0,8 – 13 karakter
- % 1,2 – 14 karakter
- % 0,8 – 15 karakter
- % 0,4 – 16 karakter
- % 0,8 – 18 karakter
Sadece .com uzantılı olanlar dikkate alındığında karakter ortalaması 7.67’ye çıkıyor.
ANAHTAR KELİME
Alan adlarını jenerik, tam eşleşen, markalaştırılabilir, kısaltma, sayısal ve alfasayısal olarak incelediğimizde genel bir ağırlık merkezi olmamakla birlikte yarısına yakını, ya projenin amacına göre harekete geçirici mesajlardan ya da projenin konusunu çağrıştıracak türde anahtar kelime ya da anahtar kelimelerin bozulması ile türetilmiş isimlerin tercih edildiği görünüyor. (253 alan adı içinde sadece 4 tanesi tire içeriyor.)
KELİME SAYISI
253 alan adından yaklaşık 10 tanesi hariç (3+kelime) yaklaşık %75’i tek kelime, geri kalanlar ise 2 kelimeden oluşuyor.
TEKİL / ÇOĞUL
Alan adlarının %98’i tekil kelimelerden oluşuyor.
KATEGORİ
Projelerin yaklaşık yarısının konusu 5 başlık altında toplanmış; % 13’ü eTicaret (32 adet), % 11’i Fintech (28 adet), % 9’u Yazılım hizmetleri (23 adet), % 7’şeri İhtiyaç ve Sağlık üzerine (her ikisi de 17’şer adet). Geri kalan yaklaşık 150 site ise farklı farklı kategoriler arasında paylaşılmış durumda.
ALEXA
Alan adlarının Alexa sıralamalarını küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda ilk 126 alan adının % 94’ü .com uzantılı, son 126’nın ise % 84’ü .com. Yani Alexa sıralamasının küçülmesi ile .com yoğunluğu artıyor.
ÜLKE
Alan adlarının % 51’ini Amerika (129 adet), % 27’sini Çin (69 adet) ve % 5’ini Hindistan (13 adet) oluşturuyor. Geri kalan % 17’lik kısmı ise 20 ülke paylaşıyor (42 adet).
DEĞER
10 milyar dolar değerleme üzerinde 16 alan adı var ve % 100’ünün uzantısı .com. Ortalama uzunluk ise 5.9 karakter. Yani yüksek değerlemelerdeki eğilim, daha kısa alan adlarına doğru gidiyor.
Tablo Bilgileri: Toplam 253 alan adına yer verilen tablo üzerinde filtreleme ya da sıralama yaptırılabilir. Değerleme sütunu milyar dolar cinsinden olup yuvarlanmış rakamlardır. Alexa verileri Ekim 2018’e aittir.
Alan Adı | Uzantı | Uz. | Alexa | Değ. | Kuruluş | Ülke | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AbcMouse | .com | 8 | 17788 | 1 | 2016 | Amerika | Eğitim |
Actifio | .com | 7 | 298951 | 1 | 2014 | Amerika | Büyük veri |
AdaptiveBiotech | .com | 15 | 647802 | 1 | 2015 | Amerika | Sağlık Hiz. |
Adyun | .com | 5 | 58384 | 1 | 2015 | Çin | Adtech |
Affirm | .com | 6 | 23334 | 2 | 2017 | Amerika | Fintech |
Afiniti | .com | 7 | 256858 | 2 | 2017 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
Aihuishou | .com | 9 | 26887 | 2 | 2018 | Çin | Pazaryeri |
AirBnb | .com | 6 | 322 | 30 | 2014 | Amerika | e-Ticaret / Pazaryeri |
AllBirds | .com | 8 | 23836 | 1 | 2018 | Amerika | Giyim |
AppDirect | .com | 9 | 28928 | 1 | 2015 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
AppLovin | .com | 8 | 54991 | 1 | 2017 | Amerika | Adtech |
AppNexus | .com | 8 | 25956 | 1 | 2014 | Amerika | Adtech |
Apttus | .com | 6 | 182663 | 2 | 2015 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
ApusApps | .com | 8 | 359694 | 1 | 2015 | Çin | Mobil Yaz. |
AutomationAnywhere | .com | 18 | 106904 | 2 | 2018 | Amerika | Robotik |
Automattic | .com | 10 | 34886 | 1 | 2013 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
Avaloq | .com | 6 | 554486 | 1 | 2017 | İsviçre | Fintech |
Avant | .com | 5 | 72929 | 2 | 2015 | Amerika | Fintech |
AvidXchange | .com | 11 | 407575 | 1 | 2017 | Amerika | Fintech |
Babytree | .com | 8 | 119 | 2 | 2018 | Çin | Çocuklar/Bebek Tek. |
BeiBei | .com | 6 | 64690 | 1 | 2015 | Çin | e-Ticaret / Pazaryeri |
benevolent | .ai | 10 | 844596 | 2 | 2015 | Birleşik K. | Sağlık Hiz. |
BGLGroup | co.uk | 8 | 992935 | 3 | 2017 | Birleşik K. | Fintech domainog.com |
BitMain | .com | 7 | 16868 | 12 | 2018 | Çin | Blockchain |
BlaBlaCar | .com | 9 | 86559 | 2 | 2015 | France | İhtiyaç |
BrewDog | .com | 7 | 55550 | 1 | 2017 | Birleşik K. | Yiyecek ve içecek |
Brex | .com | 4 | 161364 | 1 | 2018 | Amerika | Fintech |
Bukalapak | .com | 9 | 139 | 1 | 2017 | Endonezya | e-Ticaret |
Buzzfeed | .com | 8 | 281 | 2 | 2015 | Amerika | Medya |
Byjus | .com | 5 | 6928 | 1 | 2018 | Hindistan | Eğitim |
C3IoT | .com | 5 | 906511 | 1 | 2017 | Amerika | IoT |
Canva | .com | 5 | 250 | 1 | 2018 | Avustralya | İşbirliği ve Proje Yön. |
CaoCaoKeji | .cn | 10 | 430657 | 2 | 2018 | Çin | İhtiyaç |
Carbon3D | .com | 8 | 188649 | 2 | 2017 | Amerika | Hardware |
Careem | .com | 6 | 44652 | 1 | 2016 | Birleşik A.E. | İhtiyaç |
CellC | co.za | 5 | 56730 | 1 | 2017 | G. Afrika | Telekominikasyon |
Cgtz | .com | 4 | 142344 | 1 | 2017 | Çin | Fintech |
Circle | .com | 6 | 73337 | 3 | 2018 | Amerika | Fintech |
CloudFlare | .com | 10 | 1202 | 1 | 2012 | Amerika | Siber Güvenlik |
CloverHealth | .com | 12 | 45776 | 1 | 2017 | Amerika | Sağlık Hiz. |
Cohesity | .com | 8 | 176649 | 1 | 2018 | Amerika | Veri Depolama |
CoinBase | .com | 8 | 1358 | 2 | 2017 | Amerika | Fintech |
Compass | .com | 7 | 42214 | 4 | 2016 | Amerika | Emlak |
Convoy | .com | 6 | 181608 | 1 | 2018 | Amerika | Tedarik zinciri |
Coocaa | .com | 6 | 53064 | 1 | 2018 | Çin | Tüketici donanımı |
Coupang | .com | 7 | 1437 | 5 | 2014 | G. Kore | e-Ticaret / Pazaryeri |
CreditKarma | .com | 11 | 1066 | 4 | 2014 | Amerika | Fintech |
CrowdStrike | .com | 11 | 85310 | 3 | 2017 | Amerika | Siber Güvenlik |
CureVac | .com | 7 | 1345362 | 2 | 2015 | Almanya | Biyoteknoloji |
Cylance | .com | 7 | 75432 | 1 | 2016 | Amerika | Siber Güvenlik |
DarkTrace | .com | 9 | 213738 | 2 | 2015 | Almanya | Sağlık Hiz. |
Dataminr | .com | 8 | 126443 | 2 | 2018 | Amerika | İş Zekazı ve Analitiği |
Deliveroo | co.uk | 9 | 18322 | 2 | 2017 | Birleşik K. | İhtiyaç |
DesktopMetal | .com | 12 | 323736 | 1 | 2017 | Amerika | 3d yazıcılar |
Devoted | .com | 7 | 752004 | 2 | 2018 | Amerika | Sağlık Hiz. |
DidiGlobal | .com | 10 | 69242 | 56 | 2014 | Çin | İhtiyaç |
DiscordApp | .com | 10 | 167 | 2 | 2018 | Amerika | eSports |
Dji | .com | 3 | 2064 | 10 | 2015 | Çin | Hardware |
Docker | .com | 6 | 2592 | 1 | 2015 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
DoorDash | .com | 8 | 4018 | 4 | 2018 | Amerika | Gıda Dağıtımı |
Douyu | .com | 5 | 317 | 2 | 2017 | Çin | İnternet Yaz. ve Hiz. |
DraftKings | .com | 10 | 4777 | 1 | 2015 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
Dxy | .cn | 3 | 3543 | 1 | 2018 | Çin | Dijital Sağlık |
Esr | .com | 3 | 3637296 | 3 | 2017 | Çin | Emlak |
FacePlusPlus | .com | 12 | 65860 | 1 | 2017 | Çin | YZ / Yüz tanıma |
Fanatics | .com | 8 | 7795 | 5 | 2012 | Amerika | e-Ticaret / Pazaryeri |
Fanli | .com | 5 | 18866 | 1 | 2015 | Çin | e-Ticaret / Pazaryeri |
Ff | .com | 2 | 111015 | 4 | 2018 | Amerika | Otomobil Tek. |
FreshWorks | .com | 10 | 23831 | 2 | 2018 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
GanLee | .com | 6 | 5813495 | 2 | 2014 | Çin | Biyoteknoloji |
Gett | .com | 4 | 139874 | 1 | 2018 | İsrail | İhtiyaç |
GinkgoBioWorks | .com | 14 | 55666 | 1 | 2017 | Amerika | Biyoteknoloji |
GitLab | .com | 6 | 1981 | 1 | 2018 | Amerika | Yaz. geliştirme |
Go-Jek | .com | 6 | 62043 | 2 | 2016 | Endonezya | İhtiyaç |
GoodRx | .com | 6 | 17289 | 1 | 2018 | Amerika | Seyahat Tek. |
Grab | .com | 4 | 20017 | 11 | 2014 | Singapur | İhtiyaç |
Grail | .com | 5 | 501146 | 2 | 2017 | Amerika | Genomik |
GuaHao | .com | 6 | 30888 | 2 | 2015 | Çin | Sağlık Hiz. |
Guazi | .com | 5 | 10777 | 7 | 2016 | Çin | e-Ticaret / Pazaryeri |
Gusto | .com | 5 | 13161 | 1 | 2015 | Amerika | Fintech |
HeartFlow | .com | 9 | 1030876 | 1 | 2017 | Amerika | Dijital Sağlık |
Hike | .in | 4 | 208288 | 1 | 2016 | Hindistan | Sosyal |
HiOscar | .com | 7 | 57521 | 3 | 2015 | Amerika | Sağlık Hiz. |
Houzz | .com | 5 | 1777 | 4 | 2014 | Amerika | e-Ticaret / Pazaryeri |
Huike | .com | 5 | 3746679 | 1 | 2018 | Çin | İnsan kaynakları |
HuJiang | .com | 7 | 1804 | 1 | 2015 | Çin | Eğitim |
HumanLongevity | .com | 14 | 874911 | 1 | 2016 | Amerika | Sağlık Hiz. |
Improbable | .io | 10 | 152444 | 2 | 2017 | Birleşik K. | AR/VR |
IndigoAg | .com | 8 | 370899 | 4 | 2017 | Amerika | Biotech |
Infinidat | .com | 9 | 478467 | 2 | 2015 | İsrail | Hardware |
Infor | .com | 5 | 19426 | 10 | 2016 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
InMobi | .com | 6 | 90407 | 1 | 2014 | Hindistan | Adtech |
Insidesales | .com | 11 | 94486 | 2 | 2014 | Amerika | Büyük veri |
InstaCart | .com | 9 | 5484 | 7 | 2014 | Amerika | İhtiyaç |
Intarcia | .com | 8 | 1507932 | 6 | 2014 | Amerika | Sağlık Hiz. |
Intercom | .io | 8 | 10663 | 1 | 2018 | Amerika | Satış Tek. |
iCarbonX | .com | 8 | 266493 | 1 | 2016 | Çin | Sağlık Hiz. |
iHomeFnt | .com | 8 | 1053288 | 1 | 2018 | Çin | İnşaat |
illumio | .com | 7 | 428705 | 1 | 2014 | Amerika | Siber Güvenlik |
imdada | .cn | 6 | 106621 | 1 | 2015 | Çin | Tedarik zinciri Tek. |
ironSrc | .com | 7 | 53592 | 2 | 2014 | İsrail | Mobil Yaz. |
ishanSong | .com | 9 | 42286 | 1 | 2018 | Çin | Tedarik zinciri / loj. |
iTiger | .com | 6 | 64696 | 1 | 2018 | Çin | Fintech |
iTutorGroup | .com | 11 | 425822 | 1 | 2015 | Çin | Eğitim |
JetSmarter | .com | 10 | 270764 | 2 | 2016 | Amerika | Seyahat Tek. |
Jiuxian | .com | 7 | 58537 | 1 | 2015 | Çin | e-Ticaret / Pazaryeri |
JoinRoot | .com | 8 | 170925 | 1 | 2018 | Amerika | Sigortacılık |
JollyCorp | .com | 9 | 27614 | 1 | 2018 | Çin | e-Ticaret |
Jumia | .com | 5 | 14165 | 1 | 2016 | Nijerya | e-Ticaret / Pazaryeri |
JUULLabs | .com | 8 | 4699407 | 15 | 2017 | Amerika | Tüketici elektroniği |
Kabbage | .com | 7 | 48449 | 1 | 2015 | Amerika | Fintech |
Katerra | .com | 7 | 246436 | 1 | 2017 | Amerika | İnşaat |
KendraScott | .com | 11 | 60630 | 1 | 2016 | Amerika | Giyim ve aksesuar |
Kik | .com | 3 | 46060 | 1 | 2015 | Canada | Sosyal |
Klarna | .com | 6 | 8598 | 3 | 2011 | Sweden | Fintech |
Klook | .com | 5 | 7366 | 1 | 2018 | Hong Kong | Seyahat Tek. |
Koudai | .com | 6 | 10974 | 1 | 2014 | Çin | e-Ticaret / Pazaryeri |
Kuaishou | .com | 8 | 8093 | 3 | 2015 | Çin | Sosyal |
LaKala | .com | 6 | 108888 | 2 | 2015 | Çin | Fintech |
LegalZoom | .com | 9 | 9055 | 2 | 2018 | Amerika | Düzenleyici teknoloji* |
letgo | .com | 5 | 3911 | 1 | 2017 | Amerika | e-Ticaret / Pazaryeri |
Lianjia | .com | 7 | 2489 | 6 | 2016 | Çin | e-Ticaret / Pazaryeri |
LifeMiles | .com | 9 | 45300 | 1 | 2015 | Kolombiya | Ticari ürün/hizmet |
LnpCos | .com | 6 | 4328493 | 2 | 2017 | G. Kore | Güzellik |
Lookout | .com | 7 | 85131 | 1 | 2014 | Amerika | Siber Güvenlik |
Lu | .com | 2 | 29125 | 19 | 2014 | Çin | Fintech |
LuckinCoffee | .com | 12 | 125503 | 1 | 2018 | Çin | Yiyecek ve içecek |
Lyft | .com | 4 | 6528 | 12 | 2015 | Amerika | İhtiyaç |
MagicLeap | .com | 9 | 52186 | 5 | 2014 | Amerika | VR/AR |
MarkLogic | .com | 9 | 133831 | 1 | 2015 | Amerika | Büyük veri |
Medallia | .com | 8 | 5590 | 1 | 2015 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
MediaMath | .com | 9 | 91283 | 1 | 2018 | Amerika | AdTech |
Medlinker | .com | 9 | 69083 | 1 | 2018 | Çin | Dijital Sağlık |
Meicai | .cn | 6 | 206529 | 3 | 2018 | Çin | Food ve bakkal |
Meizu | .com | 5 | 4334 | 5 | 2014 | Çin | Hardware |
Mia | .com | 3 | 72838 | 1 | 2015 | Çin | e-Ticaret / Pazaryeri |
MindMaze | .com | 8 | 1139631 | 1 | 2016 | İsviçre | VR/AR |
Miniso | .com | 6 | 113537 | 2 | 2018 | Çin | Perakende |
ModernaTx | .com | 9 | 619061 | 3 | 2014 | Amerika | Sağlık Hiz. |
Momenta | .ai | 7 | 1290807 | 1 | 2018 | Çin | Otomobil Tek. |
NanoporeTech | .com | 12 | 149172 | 2 | 2015 | Birleşik K. | Sağlık Hiz. |
NextDoor | .com | 8 | 1227 | 2 | 2015 | Amerika | Sosyal |
NiantiClabs | .com | 11 | 29459 | 3 | 2017 | Amerika | AR/VR |
Nubank | .com.br | 6 | 16169 | 4 | 2018 | Brezilya | Fintech |
NuCom | .group | 5 | 6644504 | 2 | 2018 | Almanya | Yönetim ve Strateji D. |
Nxin | .com | 4 | 97227 | 1 | 2018 | Çin | Ag Tech |
OakNorth | .com | 8 | 671801 | 2 | 2017 | Birleşik K. | Fintech |
OfferUpNow | .com | 10 | 680599 | 1 | 2016 | Amerika | e-Ticaret / Pazaryeri |
Ofo | .so | 3 | 299327 | 1 | 2017 | Çin | İhtiyaç |
Olacabs | .com | 7 | 16776 | 4 | 2014 | Hindistan | İhtiyaç |
One97 | .com | 5 | 367527 | 1 | 2015 | Hindistan | Fintech |
OnePeloton | .com | 10 | 41718 | 1 | 2017 | Amerika | Fitness |
OpenDoor | .com | 8 | 69258 | 2 | 2016 | Amerika | Emlak |
OrCam | .com | 5 | 501462 | 1 | 2018 | İsrail | Tüketici elektroniği |
OttoBock | .com | 8 | 355896 | 4 | 2017 | Almanya | Sağlık Hiz. |
OutcomeHealth | .com | 13 | 648039 | 5 | 2017 | Amerika | Sağlık Hiz. |
OutSystems | .com | 10 | 37245 | 1 | 2018 | Portekiz | Yaz. geliştirme |
OyoRooms | .com | 8 | 10109 | 5 | 2018 | Hindistan | Seyahat Tek. |
PagerDuty | .com | 9 | 25544 | 1 | 2018 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
Palantir | .com | 8 | 70251 | 21 | 2011 | Amerika | Büyük veri |
.com | 9 | 76 | 12 | 2012 | Amerika | Sosyal | |
PolicyBazaar | .com | 12 | 6227 | 1 | 2018 | Hindistan | Fintech |
Pony | .ai | 4 | 185610 | 1 | 2018 | Amerika | Otomobil Tek. |
Postmates | .com | 9 | 11098 | 1 | 2018 | Amerika | İhtiyaç |
Preferred-Networks | .jp | 18 | 244144 | 2 | 2018 | Japan | İnternet Yaz. ve Hiz. |
Procore | .com | 7 | 19769 | 1 | 2016 | Amerika | İnşaat |
Promasidor | .com | 10 | 1190260 | 2 | 2016 | G. Afrika | Yiyecek ve içecek |
Proteus | .com | 7 | 868185 | 1 | 2014 | Amerika | Sağlık Hiz. |
Qualtrics | .com | 9 | 976 | 3 | 2014 | Amerika | Büyük veri |
Quanergy | .com | 8 | 716123 | 2 | 2016 | Amerika | Otomobil Tek. |
Quora | .com | 5 | 95 | 2 | 2017 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
Rappi | .com.co | 5 | 173379 | 1 | 2018 | Kolombiya | İhtiyaç |
.com | 6 | 18 | 2 | 2017 | Amerika | Sosyal | |
ReNewPower | .in | 10 | 514902 | 2 | 2017 | Hindistan | Enerji |
Revolut | .com | 7 | 19323 | 2 | 2018 | Birleşik K. | Fintech |
Robinhood | .com | 9 | 4280 | 6 | 2017 | Amerika | Fintech |
Roblox | .com | 6 | 114 | 1 | 2018 | Amerika | Kumar |
RocketLabusa | .com | 12 | 36295 | 1 | 2017 | Amerika | Uzay Tek. |
Royole | .com | 6 | 156836 | 3 | 2016 | Çin | Hardware |
RubiconGlobal | .com | 13 | 540842 | 1 | 2017 | Amerika | Temiz teknoloji |
Rubrik | .com | 6 | 104203 | 1 | 2017 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
SenseTime | .com | 9 | 45809 | 5 | 2017 | Çin | Bilgisayar / YZ |
ShopClues | .com | 9 | 2968 | 1 | 2016 | Hindistan | e-Ticaret / Pazaryeri |
Slack | .com | 5 | 251 | 7 | 2014 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
SmileDirectClub | .com | 15 | 41766 | 3 | 2016 | Amerika | Sağlık |
Sms-Assist | .com | 10 | 436579 | 1 | 2016 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
SnapDeal | .com | 8 | 817 | 7 | 2014 | Hindistan | e-Ticaret / Pazaryeri |
Snowflake | .net | 9 | 111727 | 4 | 2018 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
Sofi | .com | 4 | 23852 | 5 | 2015 | Amerika | Fintech |
SouChe | .com | 6 | 123003 | 3 | 2017 | Çin | Otomobil Tek. |
SoundHound | .com | 10 | 72079 | 1 | 2018 | Amerika | Müzik |
SoYoung | .com | 7 | 32097 | 1 | 2018 | Çin | e-Ticaret |
SpaceX | .com | 6 | 15462 | 21 | 2012 | Amerika | Ulaşım |
Sprinklr | .com | 8 | 29397 | 2 | 2015 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
SquareSpace | .com | 11 | 636 | 2 | 2017 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
Stripe | .com | 6 | 3477 | 20 | 2014 | Amerika | Fintech |
StxEntertainment | .com | 16 | 1251800 | 2 | 2016 | Amerika | Eğlence |
SupremeNewyork | .com | 14 | 4628 | 1 | 2017 | Amerika | Giyim ve aksesuar |
Swiggy | .com | 6 | 3735 | 1 | 2018 | Hindistan | İhtiyaç |
Symphony | .com | 8 | 173588 | 1 | 2017 | Amerika | Fintech |
Tango | .me | 5 | 333134 | 1 | 2014 | Amerika | Sosyal |
Tanium | .com | 6 | 239688 | 7 | 2015 | Amerika | Siber Güvenlik |
Taxify | .eu | 6 | 51026 | 1 | 2018 | Estonya | İhtiyaç |
Tdw | .cn | 3 | 1402860 | 1 | 2018 | Çin | Seyahat |
TechStyle | .com | 9 | 2899505 | 1 | 2014 | Amerika | e-Ticaret / Pazaryeri |
Tempus | .com | 6 | 593628 | 2 | 2018 | Amerika | Robotik Süreç Otomas. |
Ten-X | .com | 5 | 171562 | 1 | 2014 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
Thg | .com | 3 | 209468 | 3 | 2017 | Birleşik K. | e-Ticaret |
Thumbtack | .com | 9 | 6896 | 1 | 2015 | Amerika | e-Ticaret / Pazaryeri |
ToastTab | .com | 8 | 18197 | 1 | 2018 | Amerika | Restoran Tek. |
Tongdun | .cn | 7 | 68359 | 1 | 2017 | Çin | Siber Güvenlik |
Toutiao | .com | 7 | 496 | 20 | 2017 | Çin | Dijital Medya / YZ |
Tradeshift | .com | 10 | 180402 | 1 | 2018 | Amerika | Fintech / Tetarik z. |
TransferWise | .com | 12 | 2703 | 2 | 2015 | Birleşik K. | Fintech |
Traveloka | .com | 9 | 3625 | 2 | 2017 | Endonezya | Seyahat Tek. |
TrendyGp | .com | 8 | 7196997 | 2 | 2012 | Çin | Giyim ve aksesuar |
Tuhu | .cn | 4 | 36777 | 1 | 2017 | Çin | Otomobil Tek. |
Tujia | .com | 5 | 31952 | 2 | 2015 | Çin | e-Ticaret / Pazaryeri |
Uber | .com | 4 | 1159 | 72 | 2013 | Amerika | İhtiyaç |
Ubtrobot | .com | 8 | 101100 | 5 | 2016 | Çin | Robotik |
Udaan | .com | 5 | 65067 | 1 | 2018 | Hindistan | e-Ticaret |
UiPath | .com | 6 | 21998 | 3 | 2018 | Amerika | Robotik Süreç Otomas. |
Unity3d | .com | 7 | 1367 | 3 | 2016 | Amerika | Kumar |
Uptake | .com | 6 | 293887 | 2 | 2015 | Amerika | Büyük veri |
UrWork | .cn | 6 | 332051 | 2 | 2017 | Çin | Emlak |
Vancl | .com | 5 | 45144 | 3 | 2010 | Çin | e-Ticaret / Pazaryeri |
Vice | .com | 4 | 168 | 6 | 2013 | Amerika | Medya |
Vipkid | .com.cn | 6 | 7173 | 3 | 2017 | Çin | Eğitim |
VoxMedia | .com | 8 | 30728 | 1 | 2015 | Amerika | Medya |
WalkMe | .com | 6 | 72814 | 1 | 2018 | Amerika | Satış Tek. |
WarbyParker | .com | 11 | 16553 | 1 | 2015 | Amerika | e-Ticaret / Pazaryeri |
Wepiao | .com | 6 | 7396 | 2 | 2015 | Çin | e-Ticaret / Pazaryeri |
WeWork | .com | 6 | 11317 | 20 | 2014 | Amerika | Tesisler |
Wish | .com | 4 | 527 | 3 | 2015 | Amerika | e-Ticaret / Pazaryeri |
Xiaohongshu | .com | 11 | 3219 | 3 | 2016 | Çin | e-Ticaret / Pazaryeri |
Xiaopeng | .com | 8 | 241302 | 4 | 2018 | Çin | Otomobil |
XiaoZhu | .com | 7 | 50449 | 1 | 2017 | Çin | e-Ticaret / Pazaryeri |
YelloMobile | .com | 11 | 2336081 | 4 | 2014 | G. Kore | Mobil Yaz. |
Yidianzixun | .com | 11 | 8132 | 1 | 2017 | Çin | Dijital Medya |
Yijiupi | .com | 7 | 2268774 | 1 | 2018 | Çin | e-Ticaret |
YituTech | .com | 8 | 101828 | 2 | 2018 | Çin | Bilgisayar |
Yixia | .com | 5 | 272681 | 1 | 2015 | Çin | Sosyal |
YouxiaMotors | .com | 12 | 992538 | 4 | 2018 | Çin | Otomobil |
Yuanfudao | .com | 9 | 131755 | 1 | 2017 | Çin | Eğitim |
Zenefits | .com | 8 | 25028 | 2 | 2015 | Amerika | Fintech |
ZetaGlobal | .com | 10 | 213501 | 1 | 2015 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
Zhaogang | .com | 8 | 252603 | 1 | 2017 | Çin | e-Ticaret / Pazaryeri |
Zhihu | .com | 5 | 113 | 3 | 2017 | Çin | İnternet Yaz. ve Hiz. |
ZipRecruiter | .com | 12 | 1939 | 1 | 2018 | Amerika | İnsan kaynakları |
Zocdoc | .com | 6 | 8968 | 2 | 2015 | Amerika | Sağlık Hiz. |
Zomato | .com | 6 | 974 | 1 | 2015 | Hindistan | Sosyal |
Zoom | .us | 4 | 417 | 1 | 2017 | Amerika | İnternet Yaz. ve Hiz. |
Zoox | .com | 4 | 319012 | 3 | 2016 | Amerika | Otomobil Tek. |
**********
Startup listesi: cbinsights.com/research-unicorn-companies
Ek başvuru: linkedin.com/pulse/linkedin-top-startups-2018-50-most-sought-after-us-daniel-roth/
Uyarlanan kaynak: dnacademy.com/2018-unicorn-domain-names
Unicorn Girişim Firmaları: en.wikipedia.org/wiki/List_of_unicorn_startup_companies
0 comments