En Ucuz Domain Fiyatları
700’den fazla yeni TLD ve 50’den fazla kayıt firmasının en ucuz yenileme ve domain fiyatlarına ilişkin detaylı listeler.
700’den fazla alan adı ve 50’den fazla tescil firmasının en ucuz domain fiyatları ve yenilemelerine ilişkin listelerdir.
Teknik Detaylar: Parantezler indirim kodlarıdır. 3yeif, uzantıda son 3 yılın en düşük fiyatını veren kayıt firmasını gösterir. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralama yaptırabilir, tabloların sağ üstündeki arama hücresine anahtar kelime yazarak filtreleme yaptırabilir ya da sol üstünden toplam kayıt gösterimini değiştirebilirsiniz. Ayrıca her tablodaki toplam uzantı sayısı, tablonun sol altında gösterilmiştir. Tüm fiyatlar $ üzerindendir (Yanında “£«$” veya “€«$” görmeniz durumunda ilgili parite ile çarpınız.).
Belli bir indirimi olan Türk kayıt firmalarının, sütun düzenine uymak şartı ile Excel tablosu göndermeleri durumunda listelerde yer verilecektir.
1- Jenerik Üst Seviye Alan Adları (gTLD)
Sistemde bulunan üst seviye alan adları (gTLD) düzenli olarak ICANN‘ın seksiyonu olan IANA tarafınca kontrol edilmektedir.
Tld | Firma | Kayıt | Firma | Yenileme | Firma | 3YEİF |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | GoDaddy(CJC99COM) | 1.17$ | AlpNames | 8.75$ | 1&1 | 1.17$ |
.net | NameSilo(TLDLIST) | 5.89$ | Porkbun | 9.78$ | Porkbun | 9.78$ |
.org | 1&1 | 1.17$ | Crazy Domains | 9.99$ | Gandi.net | 12.90$ |
.info | NameSilo(TLDLIST) | 1.99$ | Porkbun | 10.98$ | Porkbun | 3.84$ |
.biz | Porkbun | 4.99$ | Crazy Domains | 8.99$ | Porkbun | 4.99$ |
.mobi | Namecheap | 3.06$ | Amazon Route 53 | 12.00$ | Gandi.net | 9.00$ |
2- Ülke Üst Seviye Alan Adları (ccTLD)
Her internet adresinde bulunmamakla beraber adres bölümünde ülkeyi gösteren (235 ccTLD) en sondaki iki harflik uzantılar (Ör: Türkiye’nin uzantısı “.tr”dir.)
Tld | Firma | Kayıt | Firma | Yenileme | Firma | 3YEİF |
---|---|---|---|---|---|---|
.co | Porkbun | 6.75$ | Porkbun | 21.47$ | Porkbun | 6.75$ |
.io | Namecheap | 32.88$ | OVH | 32.99£«$ | Gandi.net | 35.00$ |
.me | 1&1 | 1.99$ | Porkbun | 12.47$ | 1&1 | 1.99$ |
.in | 1&1 | 0.99$ | NameSilo | 6.89$ | Gandi.net | 10.20$ |
.ai | Namecheap | 68.88$ | Namecheap | 70.88$ | EuroDNS | 99.77€«$ |
.us | Namecheap | 0.88$ | Porkbun | 7.49$ | AlpNames | 7.99$ |
.pw | Gandi.net | 0.50$ | Gandi.net | 4.99$ | Gandi.net | 0.50$ |
.tv | NameSilo(TLDLIST) | 25.99$ | Porkbun | 26.97$ | Porkbun | 26.93$ |
.gg | Directnic | 58.17$ | Directnic | 65.17$ | Gandi.net | 75.00$ |
.cc | Porkbun | 8.97$ | Porkbun | 8.97$ | Porkbun | 8.97$ |
.ws | NameSilo(TLDLIST) | 4.99$ | 1&1 | 14.99$ | 1&1 | 14.99$ |
.de | Internet.bs | 5.37$ | Internet.bs | 4.66$ | OVH | 9.36£«$ |
.it | Internet.bs | 6.20$ | Internet.bs | 6.20$ | OVH | 9.36£«$ |
.ca | NameSilo(TLDLIST) | 7.99$ | CanSpace | «8.51$ | NameSilo | 7.99$ |
.im | Dynadot | 7.99$ | Name.com | 12.99$ | EuroDNS | 21.13€«$ |
.uk | 123 Reg | 1.33£«$ | OVH | 4.00£«$ | OVH | 1.34£«$ |
.sh | Namecheap | 32.88$ | OVH | 32.99£«$ | Gandi.net | 43.02$ |
.ru | AlpNames | 4.99$ | AlpNames | 4.99$ | AlpNames | 4.99$ |
.es | Crazy Domains | 6.95$ | OVH | 5.11£«$ | OVH | 9.36£«$ |
.to | Register.TO(ApplePayWow10) | 40.50$ | Register.TO | 45.00$ | Gandi.net | 100.75$ |
.se | OVH | 12.04£«$ | OVH | 13.38£«$ | OVH | 12.04£«$ |
.ch | Amazon Route 53 | 12.00$ | OVH | 7.39£«$ | OVH | 12.04£«$ |
.li | Crazy Domains | 7.50$ | OVH | 7.39£«$ | OVH | 12.04£«$ |
.nl | 1&1 | 4.99$ | Epik | 5.99$ | 1&1 | 4.99$ |
.cx | Internet.bs | 3.50$ | Porkbun | 16.79$ | AlpNames | 3.99$ |
.al | ISTanCo | 14.70$ | ISTanCo | 14.70$ | Dot.AL | 16.49$ |
.be | Internet.bs | 6.01$ | Internet.bs | 6.01$ | OVH | 9.36£«$ |
.rs | ISTanCo | 28.24$ | ISTanCo | 28.24$ | EuroDNS | 115.02€«$ |
.mx | GoDaddy | 29.99$ | Amazon Route 53 | 34.00$ | Gandi.net | 48.00$ |
.fm | Dynadot | 69.99$ | Dynadot | 69.99$ | EuroDNS | 105.64€«$ |
.la | Porkbun | 26.97$ | Porkbun | 26.97$ | Porkbun | 26.97$ |
.is | Netim | 49.50$ | ISTanCo | 45.74$ | EuroDNS | 138.50€«$ |
.cn | Dynadot | 5.99$ | Dynadot | 5.99$ | BigRock | 6.99$ |
.re | Internet.bs | 7.29$ | Internet.bs | 7.29$ | OVH | 9.36£«$ |
.ee | Netim | 14.50$ | Netim | 14.50$ | Netim | 14.50$ |
.at | OVH | 12.04£«$ | OVH | 13.38£«$ | OVH | 12.04£«$ |
.fr | OVH | 5.61£«$ | Internet.bs | 7.17$ | Internet.bs | 7.17$ |
.id | Crazy Domains | 10.00$ | Namecheap | 24.88$ | Namecheap | 16.88$ |
.st | Gandi.net | 11.50$ | Gandi.net | 19.16$ | Gandi.net | 11.50$ |
.ly | Netim | 84.50$ | Netim | 84.50$ | EuroDNS | 159.63€«$ |
.pl | OVH | 5.34£«$ | OVH | 13.38£«$ | OVH | 5.34£«$ |
.ac | Namecheap | 32.88$ | OVH | 32.99£«$ | Gandi.net | 43.02$ |
.ie | Crazy Domains | 20.00$ | Crazy Domains | 20.00$ | Gandi.net | 24.64$ |
.ne | FranceDNS | 303.50$ | FranceDNS | 257.00$ | Gandi.net | 678.50$ |
.nu | OVH | 13.38£«$ | Crazy Domains | 14.00$ | OVH | 13.38£«$ |
.ro | Netim | 9.50$ | Internet.bs | 9.69$ | Gandi.net | 13.34$ |
.pt | OVH | 12.04£«$ | OVH | 10.70£«$ | OVH | 12.04£«$ |
.ng | Netim | 79.50$ | Netim | 79.50$ | Gandi.net | 148.50$ |
.bz | Netfirms | 16.95$ | Netfirms | 16.95$ | Netfirms | 16.95$ |
.fi | OVH | 14.71£«$ | OVH | 16.05£«$ | Gandi.net | 19.50$ |
.am | Netim | 28.50$ | Netim | 28.50$ | Porkbun | 42.53$ |
.tk | Crazy Domains | 7.30$ | Crazy Domains | 7.30$ | Crazy Domains | 7.30$ |
.ma | FranceDNS | 33.00$ | FranceDNS | 33.00$ | FranceDNS | 33.00$ |
.ms | Hexonet | 28.00$ | United Domains | 29.99$ | Gandi.net | 71.30$ |
.no | Hexonet | 13.47$ | Crazy Domains | 13.99$ | Gandi.net | 18.00$ |
.do | Netim | 56.50$ | Netim | 61.00$ | EuroDNS | 115.02€«$ |
.su | Netim | 21.50$ | Netim | 21.50$ | Gandi.net | 28.31$ |
.tn | OVH | 8.02£«$ | OVH | 5.11£«$ | OVH | 8.02£«$ |
.pe | Hexonet | 45.64$ | Netim | 49.50$ | EuroDNS | 56.34€«$ |
.ax | ISTanCo | 32.91$ | ISTanCo | 32.91$ | Netim | 37.50$ |
.si | OVH | 10.22£«$ | OVH | 11.25£«$ | OVH | 10.22£«$ |
.ge | Gandi.net | 46.80$ | Gandi.net | 46.80$ | Gandi.net | 46.80$ |
.vc | Directnic | 30.17$ | Crazy Domains | 31.95$ | Gandi.net | 33.00$ |
.af | Gandi.net | 47.79$ | Gandi.net | 47.79$ | Gandi.net | 47.79$ |
.so | Dynadot | 59.99$ | Dynadot | 59.99$ | EuroDNS | 69.25€«$ |
.nz | AlpNames | 14.49$ | AlpNames | 14.49$ | AlpNames | 14.49$ |
.ae | Crazy Domains | 39.75$ | Crazy Domains | 39.75$ | Gandi.net | 85.69$ |
.pm | Internet.bs | 7.17$ | Internet.bs | 7.17$ | OVH | 9.36£«$ |
.cm | ISTanCo | 76.78$ | ISTanCo | 80.05$ | Gandi.net | 94.00$ |
.hk | Hexonet | 16.57$ | Crazy Domains | 20.50$ | EuroDNS | 79.81€«$ |
.ci | FranceDNS | 19.00$ | FranceDNS | 19.00$ | FranceDNS | 19.00$ |
.ag | Netim | 84.50$ | Netim | 84.50$ | EuroDNS | 103.29€«$ |
.jp | Hexonet | 29.51$ | GoDaddy | 32.99$ | Gandi.net | 90.00$ |
.ad | Regtons | 150.63$ | Regtons | 150.63$ | Regtons | 150.63$ |
.sg | Crazy Domains | 28.50$ | Crazy Domains | 28.50$ | Gandi.net | 59.80$ |
.et | Gandi.net | 377.00$ | Gandi.net | 377.00$ | Gandi.net | 377.00$ |
.cz | Netim | 7.50$ | Epik | 8.80$ | OVH | 12.04£«$ |
.gy | OVH | 32.99£«$ | Gandi.net | 33.00$ | Gandi.net | 33.00$ |
.ke | 101domain | 99.99$ | 101domain | 109.99$ | Gandi.net | 175.50$ |
.dk | Crazy Domains | 7.95$ | Crazy Domains | 7.95$ | Gandi.net | 11.92$ |
.sc | Crazy Domains | 43.95$ | Netim | 84.50$ | Gandi.net | 89.00$ |
.sk | Regtons | 9.32$ | Regtons | 13.41$ | EuroDNS | 44.60€«$ |
.lu | Crazy Domains | 17.95$ | OVH | 14.22£«$ | OVH | 18.73£«$ |
.gl | Hexonet | 39.19$ | Netim | 42.50$ | Gandi.net | 55.73$ |
.tf | Internet.bs | 7.17$ | Internet.bs | 7.17$ | OVH | 9.36£«$ |
.mk | Netim | 14.50$ | ISTanCo | 26.14$ | Netim | 14.50$ |
.kr | GoDaddy | 21.99$ | GoDaddy | 21.99$ | Gandi.net | 73.15$ |
.hu | Regtons | 13.15$ | Regtons | 13.15$ | EuroDNS | 32.86€«$ |
.md | Netim | 56.50$ | Netim | 56.50$ | Netim | 56.50$ |
.gr | ISTanCo | 16.11$ | ISTanCo | 16.11$ | EuroDNS | 44.60€«$ |
.mc | FranceDNS | 28.50$ | FranceDNS | 28.50$ | FranceDNS | 28.50$ |
.tw | United Domains | 19.99$ | United Domains | 19.99$ | Gandi.net | 23.26$ |
.ht | Hexonet | 84.00$ | Netim | 84.50$ | Gandi.net | 103.50$ |
.ky | Uniregistry | 39.88$ | Uniregistry | 39.88$ | Uniregistry | 39.88$ |
.yt | Internet.bs | 7.17$ | Internet.bs | 7.17$ | OVH | 9.36£«$ |
.my | Netim | 49.50$ | Netim | 49.50$ | Gandi.net | 56.00$ |
.ck | Gandi.net | 293.00$ | Gandi.net | 293.00$ | Gandi.net | 293.00$ |
.bi | FranceDNS | 42.50$ | FranceDNS | 42.50$ | Gandi.net | 66.00$ |
.by | 101domain | 12.99$ | 101domain | 17.99$ | Netim | 21.50$ |
.tl | Hexonet | 84.00$ | OnlyDomains | 49.99$ | Gandi.net | 87.50$ |
.ba | Regtons | 70.00$ | Regtons | 35.00$ | EuroDNS | 159.63€«$ |
.je | Hexonet | 63.88$ | Netim | 68.00$ | Gandi.net | 75.00$ |
.as | Netim | 61.00$ | Netim | 61.00$ | Gandi.net | 123.63$ |
.ph | Epik | 45.89$ | Epik | 45.89$ | Netfirms | 59.99$ |
.gs | Hexonet | 24.00$ | Epik | 35.00$ | EuroDNS | 49.30€«$ |
.ar | Marcaria.com | 74.00$ | Gandi.net | 168.00$ | Gandi.net | 168.00$ |
.bg | Netim | 49.50$ | Netim | 49.50$ | Netim | 49.50$ |
.mn | AlpNames | 39.99$ | AlpNames | 39.99$ | AlpNames | 39.99$ |
.lt | Crazy Domains | 10.95$ | Crazy Domains | 10.95$ | OVH | 12.04£«$ |
.cl | Crazy Domains | 12.95$ | Crazy Domains | 12.95$ | OVH | 15.33£«$ |
.an | Regtons | 372.14$ | Regtons | 372.14$ | Regtons | 372.14$ |
.lc | Crazy Domains | 22.95$ | Crazy Domains | 22.95$ | Gandi.net | 26.00$ |
.hr | OVH | 85.34£«$ | Netim | 91.50$ | EuroDNS | 115.02€«$ |
.gd | United Domains | 29.99$ | United Domains | 29.99$ | OVH | 32.99£«$ |
.na | EuroDNS | 4,412.02€«$ | Netim | 3,792.50$ | EuroDNS | 4,412.02€«$ |
.mo | 101domain | 149.99$ | Gandi.net | 169.00$ | Gandi.net | 169.00$ |
.cd | Netim | 56.50$ | FranceDNS | 56.50$ | Gandi.net | 78.00$ |
.ir | Netim | 42.50$ | Netim | 42.50$ | EuroDNS | 105.64€«$ |
.om | Marcaria.com | 268.00$ | Regtons | 277.50$ | Gandi.net | 338.00$ |
.bo | OVH | 193.34£«$ | Netim | 208.00$ | OVH | 193.34£«$ |
.sa | Gandi.net | 177.10$ | Gandi.net | 100.10$ | Gandi.net | 177.10$ |
.ki | OVH | 1,045.84£«$ | OVH | 1,136.89£«$ | EuroDNS | 1,619.74€«$ |
.ec | Whois.com | 48.88$ | Whois.com | 48.88$ | Whois.com | 48.88$ |
.pk | 101domain | 34.99$ | Netim | 37.50$ | Netim | 37.50$ |
.sx | BigRock | 23.99$ | BigRock | 24.39$ | BigRock | 23.99$ |
.br | Marcaria.com | 29.00$ | Gandi.net | 165.00$ | Gandi.net | 165.00$ |
.ps | Marcaria.com | 49.00$ | 101domain | 59.99$ | Gandi.net | 119.57$ |
.mu | Netim | 68.00$ | Netim | 68.00$ | EuroDNS | 79.81€«$ |
.dj | FranceDNS | 61.00$ | FranceDNS | 61.00$ | Gandi.net | 96.00$ |
.tt | Marcaria.com | 456.00$ | 101domain | 456.66$ | EuroDNS | 1,995.33€«$ |
.sb | Netim | 56.50$ | Netim | 56.50$ | Gandi.net | 61.60$ |
.tc | Netcetera | 66.88£«$ | Netcetera | 66.88£«$ | Gandi.net | 90.00$ |
.ga | FranceDNS | 14.50$ | FranceDNS | 14.50$ | Gandi.net | 25.54$ |
.bb | Marcaria.com | 139.00$ | 101domain | 159.99$ | Gandi.net | 338.00$ |
.ao | Gandi.net | 650.00$ | Gandi.net | 650.00$ | Gandi.net | 650.00$ |
.cv | Marcaria.com | 64.00$ | 101domain | 79.99$ | 101domain | 64.99$ |
.qa | Hexonet | 23.16$ | iwantmyname | 39.00$ | Gandi.net | 66.69$ |
.bf | Gandi.net | 134.40$ | Gandi.net | 134.40$ | Gandi.net | 134.40$ |
.wf | Internet.bs | 7.17$ | Internet.bs | 7.17$ | OVH | 9.36£«$ |
.cr | Netim | 91.50$ | Netim | 91.50$ | EuroDNS | 115.02€«$ |
.vg | United Domains | 29.99$ | United Domains | 29.99$ | OVH | 32.99£«$ |
.ni | Gandi.net | 178.00$ | Gandi.net | 178.00$ | Gandi.net | 178.00$ |
.ua | Netim | 49.50$ | Netim | 49.50$ | EuroDNS | 152.58€«$ |
.ml | FranceDNS | 14.50$ | FranceDNS | 14.50$ | Gandi.net | 25.54$ |
.fo | Netim | 72.50$ | Netim | 72.50$ | EuroDNS | 443.67€«$ |
.ug | Netim | 37.50$ | Netim | 37.50$ | Netim | 37.50$ |
.za | Gandi.net | 8.79$ | Gandi.net | 8.79$ | Gandi.net | 8.79$ |
.az | Marcaria.com | 256.00$ | Gandi.net | 154.00$ | Gandi.net | 257.60$ |
.dz | FranceDNS | 28.50$ | FranceDNS | 28.50$ | FranceDNS | 28.50$ |
.bs | 101domain | 249.99$ | EuroDNS | 164.32€«$ | EuroDNS | 633.81€«$ |
.vu | Netim | 72.50$ | Netim | 72.50$ | Gandi.net | 110.50$ |
.mp | Marcaria.com | 46.00$ | OnlyDomains | 49.99$ | Gandi.net | 169.00$ |
.il | Gandi.net | 31.35$ | Gandi.net | 31.35$ | Gandi.net | 31.35$ |
.vn | Netim | 56.50$ | EuroDNS | 56.34€«$ | EuroDNS | 100.94€«$ |
.cf | ISTanCo | 13.77$ | ISTanCo | 13.77$ | FranceDNS | 14.50$ |
.lv | OVH | 16.05£«$ | OVH | 14.78£«$ | OVH | 16.05£«$ |
.hn | Gandi.net | 58.70$ | Gandi.net | 68.00$ | Gandi.net | 58.70$ |
.ls | Gandi.net | 325.00$ | Gandi.net | 325.00$ | Gandi.net | 325.00$ |
.sm | Marcaria.com | 168.00$ | 101domain | 199.99$ | Gandi.net | 325.00$ |
.pa | EuroDNS | 103.29€«$ | EuroDNS | 103.29€«$ | EuroDNS | 103.29€«$ |
.aq | Marcaria.com | 98.00$ | 101domain | 114.99$ | EuroDNS | 146.72€«$ |
.aw | 101domain | 89.99$ | 101domain | 119.99$ | 101domain | 89.99$ |
.lk | Marcaria.com | 36.00$ | OnlyDomains | 39.99$ | Gandi.net | 119.57$ |
.tr | Marcaria.com | 49.00$ | Gandi.net | 100.00$ | Gandi.net | 190.00$ |
.kz | Regtons | 24.08$ | Regtons | 24.08$ | Netim | 28.50$ |
.py | Gandi.net | 210.00$ | Gandi.net | 210.00$ | Gandi.net | 210.00$ |
.bj | FranceDNS | 72.50$ | FranceDNS | 72.50$ | FranceDNS | 72.50$ |
.ею | Dynadot | 6.99$ | Regtons | 6.99$ | Gandi.net | 8.80$ |
.th | Gandi.net | 146.25$ | Gandi.net | 146.25$ | Gandi.net | 146.25$ |
.tm | Directnic | 99.18$ | OnlyDomains | 88.00$ | EuroDNS | 161.97€«$ |
.sn | OVH | 53.47£«$ | OVH | 34.80£«$ | OVH | 53.47£«$ |
.mg | Netim | 114.50$ | FranceDNS | 114.50$ | Gandi.net | 117.00$ |
.ve | Netim | 56.50$ | Netim | 56.50$ | Gandi.net | 98.00$ |
.tg | FranceDNS | 28.50$ | FranceDNS | 28.50$ | FranceDNS | 28.50$ |
.sr | Crazy Domains | 44.50$ | Crazy Domains | 44.50$ | Netim | 49.50$ |
.iq | Marcaria.com | 198.00$ | 101domain | 229.99$ | Gandi.net | 287.21$ |
.gw | Netim | 42.50$ | Netim | 42.50$ | Netim | 42.50$ |
.pr | Netim | 1,039.00$ | Netim | 1,039.00$ | Gandi.net | 1,058.85$ |
.gq | FranceDNS | 14.50$ | FranceDNS | 14.50$ | Gandi.net | 31.36$ |
.mm | Gandi.net | 184.11$ | Gandi.net | 184.11$ | Gandi.net | 184.11$ |
.cu | OVH | 756.01£«$ | OVH | 817.40£«$ | EuroDNS | 1,079.82€«$ |
.nf | 101domain | 399.99$ | Gandi.net | 160.00$ | Gandi.net | 988.00$ |
.gf | FranceDNS | 103.00$ | FranceDNS | 103.00$ | FranceDNS | 103.00$ |
.uz | Regtons | 29.00$ | Regtons | 29.00$ | EuroDNS | 126.76€«$ |
.cy | Gandi.net | 264.00$ | Gandi.net | 264.00$ | Gandi.net | 264.00$ |
.nc | Marcaria.com | 123.00$ | 101domain | 139.99$ | 101domain | 124.99$ |
.vi | 101domain | 349.99$ | 101domain | 159.00$ | Gandi.net | 368.00$ |
.sy | Gandi.net | 715.00$ | Gandi.net | 715.00$ | Gandi.net | 715.00$ |
.jo | Marcaria.com | 297.00$ | OnlyDomains | 182.00$ | Gandi.net | 455.00$ |
.mr | Marcaria.com | 149.00$ | 101domain | 159.99$ | Gandi.net | 400.00$ |
.mt | Netim | 56.50$ | OnlyDomains | 21.00$ | EuroDNS | 112.68€«$ |
.uy | OVH | 56.26£«$ | OVH | 60.34£«$ | OVH | 56.26£«$ |
.tz | Gandi.net | 169.00$ | Gandi.net | 169.00$ | Gandi.net | 169.00$ |
.dm | Netim | 149.50$ | Netim | 149.50$ | Gandi.net | 377.00$ |
.bh | 101domain | 199.99$ | 101domain | 218.90$ | Gandi.net | 648.49$ |
.gt | Netim | 72.50$ | Netim | 72.50$ | EuroDNS | 150.24€«$ |
.kn | OnlyDomains | 150.00$ | OnlyDomains | 150.00$ | Gandi.net | 320.00$ |
.gp | FranceDNS | 49.50$ | FranceDNS | 49.50$ | FranceDNS | 49.50$ |
.rw | Netim | 289.50$ | Netim | 289.50$ | Netim | 289.50$ |
.sv | Marcaria.com | 118.00$ | 101domain | 139.99$ | EuroDNS | 240.61€«$ |
.td | Gandi.net | 236.50$ | Gandi.net | 236.50$ | Gandi.net | 236.50$ |
.nr | Gandi.net | 650.00$ | Gandi.net | 650.00$ | Gandi.net | 650.00$ |
.cw | 101domain | 189.99$ | Gandi.net | 113.23$ | Gandi.net | 256.62$ |
.gi | Marcaria.com | 139.00$ | 101domain | 159.99$ | 101domain | 139.99$ |
.ye | Gandi.net | 260.00$ | Gandi.net | 260.00$ | Gandi.net | 260.00$ |
.tj | Marcaria.com | 48.00$ | 101domain | 54.99$ | Gandi.net | 120.00$ |
.eg | 101domain | 349.99$ | Regtons | 400.00$ | Gandi.net | 450.00$ |
.sl | Netim | 61.00$ | Netim | 61.00$ | Netim | 61.00$ |
.bm | Marcaria.com | 148.00$ | 101domain | 189.99$ | 101domain | 159.99$ |
.kg | Netim | 61.00$ | Netim | 61.00$ | Netim | 61.00$ |
.bd | Gandi.net | 126.75$ | Gandi.net | 97.50$ | Gandi.net | 126.75$ |
.sd | Netim | 72.50$ | Netim | 72.50$ | Netim | 72.50$ |
.рф | Netim | 14.50$ | Netim | 14.50$ | EuroDNS | 21.13€«$ |
.cg | FranceDNS | 292.00$ | FranceDNS | 292.00$ | Gandi.net | 689.00$ |
.hm | Netim | 49.50$ | Netim | 49.50$ | EuroDNS | 151.41€«$ |
.gn | Gandi.net | 169.00$ | Gandi.net | 169.00$ | Gandi.net | 169.00$ |
.bt | 101domain | 179.99$ | 101domain | 199.99$ | 101domain | 179.99$ |
.pn | Marcaria.com | 194.00$ | Gandi.net | 205.00$ | Gandi.net | 205.00$ |
.mw | Netim | 72.50$ | Regtons | 69.00$ | Netim | 72.50$ |
.pf | Gandi.net | 246.40$ | Gandi.net | 246.40$ | Gandi.net | 246.40$ |
.gh | Gandi.net | 292.50$ | Gandi.net | 292.50$ | Gandi.net | 292.50$ |
.pg | Gandi.net | 260.00$ | Gandi.net | 260.00$ | Gandi.net | 260.00$ |
.gm | Marcaria.com | 74.00$ | 101domain | 89.99$ | EuroDNS | 129.11€«$ |
.mz | Gandi.net | 312.00$ | Gandi.net | 252.18$ | Gandi.net | 312.00$ |
.mq | FranceDNS | 103.00$ | FranceDNS | 103.00$ | FranceDNS | 103.00$ |
.mv | 101domain | 229.99$ | 101domain | 259.99$ | 101domain | 229.99$ |
.укр | Netim | 14.50$ | Netim | 14.50$ | Netim | 14.50$ |
.np | Gandi.net | 195.00$ | Gandi.net | 195.00$ | Gandi.net | 195.00$ |
.bw | Gandi.net | 118.12$ | Gandi.net | 118.12$ | Gandi.net | 118.12$ |
.jm | Gandi.net | 176.00$ | Gandi.net | 176.00$ | Gandi.net | 176.00$ |
.срб | ISTanCo | 12.72$ | ISTanCo | 12.72$ | Netim | 19.00$ |
.fj | Gandi.net | 390.00$ | Gandi.net | 390.00$ | Gandi.net | 390.00$ |
.бел | Netim | 28.50$ | Netim | 28.50$ | Gandi.net | 28.60$ |
.lb | Gandi.net | 229.00$ | Gandi.net | 229.00$ | Gandi.net | 229.00$ |
.мкд | Netim | 28.50$ | Netim | 28.50$ | Netim | 28.50$ |
3- Karışık (yeni gTLD)
Belli bir kategoriye girmeyen genel kullanıma yönelik karma 35 yeni alan adı uzantısı.
Tld | Firma | Kayıt | Firma | Yenileme | Firma | 3YEİF |
---|---|---|---|---|---|---|
.xyz | Dynadot | 0.99$ | Uniregistry | 6.99$ | Gandi.net | 2.99$ |
.top | Dynadot | 0.69$ | AlpNames | 4.99$ | AlpNames | 0.69$ |
.space | Namecheap | 0.86$ | Porkbun | 6.97$ | Gandi.net | 0.99$ |
.win | Namecheap | 0.66$ | NameSilo | 1.89$ | NameSilo | 1.89$ |
.one | NameSilo(TLDLIST) | 6.99$ | Porkbun | 7.45$ | Porkbun | 7.45$ |
.ninja | NameSilo(TLDLIST) | 2.99$ | Porkbun | 12.98$ | Porkbun | 3.47$ |
.lol | Netfirms | 6.99$ | Porkbun | 21.98$ | Porkbun | 21.98$ |
.world | Porkbun | 1.80$ | Porkbun | 21.47$ | Porkbun | 1.80$ |
.gdn | AlpNames | 0.65$ | Epik | 9.44$ | Gandi.net | 12.00$ |
.ooo | AlpNames | 23.99$ | AlpNames | 23.99$ | Gandi.net | 38.33$ |
.wtf | NameSilo(TLDLIST) | 2.99$ | Porkbun | 22.12$ | Porkbun | 3.58$ |
.rocks | Porkbun | 1.80$ | Porkbun | 8.97$ | Porkbun | 1.80$ |
.red | Namecheap | 3.06$ | NameSilo | 10.89$ | Gandi.net | 8.15$ |
.name | Dynadot | 8.50$ | Dynadot | 8.50$ | BigRock | 9.49$ |
.today | Porkbun | 1.80$ | Porkbun | 14.46$ | Porkbun | 1.80$ |
.blue | Namecheap | 3.06$ | NameSilo | 10.89$ | Gandi.net | 8.15$ |
.plus | NameSilo(TLDLIST) | 4.99$ | Porkbun | 22.12$ | Porkbun | 5.92$ |
.fyi | Porkbun | 1.80$ | Porkbun | 14.46$ | Porkbun | 1.80$ |
.black | Porkbun | 10.77$ | Porkbun | 32.37$ | Porkbun | 10.77$ |
.fail | NameSilo(TLDLIST) | 2.99$ | Porkbun | 22.12$ | Porkbun | 3.58$ |
.cool | NameSilo(TLDLIST) | 2.99$ | Porkbun | 21.47$ | Porkbun | 3.47$ |
.green | Gandi.net | 9.00$ | Porkbun | 52.98$ | Gandi.net | 9.00$ |
.tips | NameSilo(TLDLIST) | 4.99$ | Porkbun | 14.46$ | Porkbun | 5.92$ |
.uno | NameSilo(TLDLIST) | 10.99$ | NameSilo | 11.99$ | Gandi.net | 19.36$ |
.wang | AlpNames | 7.99$ | AlpNames | 7.99$ | AlpNames | 7.99$ |
.international | NameSilo(TLDLIST) | 2.99$ | Porkbun | 14.46$ | Porkbun | 3.58$ |
.express | NameSilo(TLDLIST) | 2.99$ | Porkbun | 22.12$ | Porkbun | 3.58$ |
.pink | Namecheap | 3.06$ | NameSilo | 10.89$ | Gandi.net | 8.15$ |
.best | 1&1 | 70.17$ | Porkbun | 73.61$ | EuroDNS | 96.25€«$ |
.how | AlpNames | 25.00$ | AlpNames | 25.49$ | EuroDNS | 29.34€«$ |
.limited | 1&1 | 20.17$ | Porkbun | 22.12$ | EuroDNS | 28.17€«$ |
.jetzt | AlpNames | 14.49$ | AlpNames | 14.49$ | AlpNames | 14.49$ |
.gripe | 1&1 | 20.17$ | Porkbun | 22.12$ | EuroDNS | 28.17€«$ |
.observer | Uniregistry | 7.50$ | Porkbun | 8.97$ | Porkbun | 8.97$ |
.xin | 101domain | 30.17$ | 101domain | 35.17$ | 101domain | 30.17$ |
4- İnternet (yeni gTLD)
Dünya genelinde web, uygulamalar ve siber uzayı temsil eden io, hosting, site, email vb. (37 adet) alan adı uzantıları.
Tld | Firma | Kayıt | Firma | Yenileme | Firma | 3YEİF |
---|---|---|---|---|---|---|
.io | Namecheap | 32.88$ | OVH | 32.99£«$ | Gandi.net | 35.00$ |
.online | Uniregistry | 0.99$ | NameSilo | 18.99$ | Gandi.net | 3.99$ |
.tech | Porkbun | 2.99$ | NameSilo | 24.79$ | Gandi.net | 6.99$ |
.it | Internet.bs | 6.20$ | Internet.bs | 6.20$ | OVH | 9.36£«$ |
.site | Porkbun | 0.88$ | Namecheap | 15.06$ | Gandi.net | 0.99$ |
.website | Porkbun | 0.88$ | Namecheap | 10.06$ | Gandi.net | 0.99$ |
.link | Regtons | 6.90$ | NameSilo | 8.69$ | EuroDNS | 10.56€«$ |
.cloud | Porkbun | 3.07$ | Porkbun | 8.65$ | Porkbun | 3.07$ |
.stream | Namecheap | 0.66$ | NameSilo | 1.89$ | NameSilo | 1.89$ |
.host | Uniregistry | 0.99$ | Namecheap | 15.06$ | Namecheap | 1.06$ |
