NİSAN’17 | Alan Adı Satışları Raporu

Nisan ayının en yüksek fiyatlı alan adı satışı 5111.com oldu. Satış, 218.000 $ ile GoDaddy üzerinde gerçekleşti. İlk 100 alan adındaki toplam satış 1.44 milyon dolar olurken genel ortalama birim alan adı fiyatı 14.485 $ ve .com satışların oranı ise % 79 oldu.
- Toplam satış tutarı 1.449.645 $
- Ort. karakter uzunluğu 6,85
- Ort. satış tutarı 14.485 $
- Com oranı % 79
Net oranı % 3 - Satışların % 38 i GoDaddy
Satışların % 23 ü Sedo
Satışların % 18 i NameJet
diğer platformlar % 21
Sıra No | Alan Adı | Uzantı | Uzunluk | Fiyat | Birim | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5111 | com | 4 | 218000 | USD | GoDaddy |
2 | kohl | com | 4 | 144500 | USD | NameJet |
3 | medically | com | 9 | 50000 | USD | GoDaddy |
4 | 7833 | com | 4 | 43500 | USD | NameJet |
5 | ofof | com | 4 | 40001 | USD | GoDaddy |
6 | vrvr | com | 4 | 40000 | USD | NameJet |
7 | 9001 | com | 4 | 36500 | USD | GoDaddy |
8 | susen | com | 5 | 36000 | USD | Sedo |
9 | dova | com | 4 | 30000 | EUR | Sedo |
10 | nbo | com | 3 | 30000 | USD | NameJet |
11 | petshops | com | 8 | 25001 | USD | Flippa |
12 | ezd | com | 3 | 23333 | USD | NameJet |
13 | 9040 | com | 4 | 23210 | USD | NameJet |
14 | incubator | com | 9 | 22250 | USD | GoDaddy |
15 | avazu | com | 5 | 20100 | USD | NameJet |
16 | tini | com | 4 | 18999 | USD | NameJet |
17 | foodbarn | com | 8 | 17500 | EUR | Sedo |
18 | proshop | at | 7 | 16750 | EUR | Sedo |
19 | 56677 | com | 5 | 17250 | USD | GoDaddy |
20 | cadence | com.au | 7 | 22500 | AUD | NetFleet.com.au |
21 | invertir | com | 8 | 16000 | USD | GoDaddy |
22 | laxmi | com | 5 | 16000 | USD | Sedo |
23 | dna | cc | 3 | 15500 | USD | NameJet |
24 | luvyourbaby | com | 11 | 13750 | USD | Sedo |
25 | bakewalk | com | 8 | 13500 | USD | GoDaddy |
26 | zuancai | com | 7 | 11880 | USD | GoDaddy |
27 | starface | com | 8 | 10000 | EUR | Sedo |
28 | 999989 | com | 6 | 10750 | USD | GoDaddy |
29 | geoconsult | com | 10 | 10000 | EUR | Sedo |
30 | zocken | de | 6 | 9900 | EUR | Sedo |
31 | kute | com | 4 | 10251 | USD | GoDaddy |
32 | robot | ai | 5 | 10099 | USD | Sedo |
33 | alabaster | com | 9 | 10000 | USD | Sedo |
34 | wein24 | com | 6 | 8941 | EUR | Sedo |
35 | travelsource | com | 12 | 9200 | USD | GoDaddy |
36 | lewisville | com | 10 | 8999 | USD | NameJet |
37 | motoroil | com | 8 | 8877 | USD | GoDaddy |
38 | powerhouse | de | 10 | 8000 | EUR | Sedo |
39 | debtelimination | com | 15 | 8650 | USD | NameJet |
40 | transit | io | 7 | 8500 | USD | Park.io |
41 | 38cp | com | 4 | 8421 | USD | GoDaddy |
42 | unitedrealty | com | 12 | 8300 | USD | GoDaddy |
43 | cleaning-services | com.au | 17 | 11000 | AUD | NetFleet.com.au |
44 | ndex | com | 4 | 8200 | USD | GoDaddy |
45 | daoa | com | 4 | 8101 | USD | GoDaddy |
46 | joni | com | 4 | 8100 | USD | Sedo |
47 | facets | com | 6 | 8088 | USD | NameJet |
48 | solar | global | 5 | 8000 | USD | .GLOBAL Registry |
49 | wosa | com | 4 | 8000 | USD | NameJet |
50 | 3377 | net | 4 | 7100 | USD | GoDaddy |
51 | eepa | com | 4 | 7100 | USD | NameJet |
52 | kksebo | com | 6 | 7100 | USD | GoDaddy |
53 | spotty | com | 6 | 7100 | USD | GoDaddy |
54 | gshs | co.kr | 4 | 7000 | USD | Sedo |
55 | organicfruitsandvegetables | com | 26 | 7000 | USD | Flippa |
56 | 99227 | com | 5 | 6968 | USD | GoDaddy |
57 | deno | com | 4 | 6700 | USD | GoDaddy |
58 | kynect | com | 6 | 6333 | USD | GoDaddy |
59 | wet | net | 3 | 6300 | USD | Flippa |
60 | foodswol | com | 8 | 6207 | USD | GoDaddy |
61 | abigailbreslin | com | 14 | 6102 | USD | GoDaddy |
62 | q777 | com | 4 | 6009 | USD | GoDaddy |
63 | c4u | com | 3 | 6000 | USD | Sedo |
64 | 526526 | com | 6 | 5980 | USD | GoDaddy |
65 | testing | org | 7 | 5899 | USD | Flippa |
66 | suncapital | com | 10 | 5655 | USD | GoDaddy |
67 | tosu | com | 4 | 5655 | USD | GoDaddy |
68 | apppay | com | 6 | 5500 | USD | Flippa |
69 | gazelli | com | 7 | 5500 | USD | Sedo |
70 | vents | com | 5 | 5500 | USD | GoDaddy |
71 | readthenews | com | 11 | 5388 | USD | BuyDomains |
72 | wetten | com.de | 6 | 5000 | EUR | Sedo |
73 | 3vv | com | 3 | 5300 | USD | NameJet |
74 | shareflare | net | 10 | 5300 | USD | Pheenix |
75 | 69cp | com | 4 | 5200 | USD | Sedo |
76 | cashsettlement | com | 14 | 5150 | USD | NameJet |
77 | specifics | com | 9 | 5150 | USD | GoDaddy |
78 | knees | co.uk | 5 | 4000 | GBP | Sedo |
79 | sn | tv | 2 | 5101 | USD | Dynadot |
80 | bmxracing | com | 9 | 5100 | USD | GoDaddy |
81 | cience | com | 6 | 5088 | USD | BuyDomains |
82 | 43200 | com | 5 | 5000 | USD | GoDaddy |
83 | beiming | com | 7 | 5000 | USD | NameJet |
84 | deploy | to | 6 | 5000 | USD | Park.io |
85 | oriels | com | 6 | 5000 | USD | Sedo |
86 | sqqvod | com | 6 | 4997 | USD | GoDaddy |
87 | vns123 | com | 6 | 4951 | USD | GoDaddy |
88 | eregister | com | 9 | 4938 | USD | GoDaddy |
89 | crisper | org | 7 | 4888 | USD | BuyDomains |
90 | k69 | com | 3 | 4852 | USD | GoDaddy |
91 | constructores | com | 13 | 4788 | USD | BuyDomains |
92 | interlined | com | 10 | 4750 | USD | Flippa |
93 | afterwords | com | 10 | 4605 | USD | GoDaddy |
94 | i96 | com | 3 | 4511 | USD | NameJet |
95 | tba | io | 3 | 4500 | USD | Park.io |
96 | audiopub | com | 8 | 4488 | USD | BuyDomains |
97 | camperrent | com | 10 | 4488 | USD | BuyDomains |
98 | worldwidecorp | com | 13 | 4488 | USD | BuyDomains |
99 | bundesliga | international | 10 | 4000 | EUR | Sedo |
100 | cargem | com | 6 | 4347 | USD | Sedo |
Önceki ayların domain satışlarına ilişkin raporlara buradan ulaşabilirsiniz.
DOMAİNOG
0 comments