Yeni Uzantılarda İlk 5’in İlk 5’i

Tarihi zirvesini 14 Nisan 2017’de 29.420.664 alan adı ile yaşayan yeni uzantılardaki düşüş trendi devam ediyor. 10 Eylül 2017 verilerine göre şu andaki kayıtlı alan adı sayısı 23.234.946. Bu, kendi zirvesine göre %21’lik kayıpta olduğu anlamına geliyor.
Aşağıdaki tablodan da görebileceğiniz gibi toplam 357 kayıt firmasında bulunan yeni uzantıların %58’i Alibaba, Chengdu West, NameCheap, Alpnames ve GoDaddy önderliğindeki ilk 5 firmada kayıtlı. Bugün itibari ile oyuna dahil olan toplam 1223 yeni uzantı var. İlk 5’te yer alan firmalardaki en çok kaydedilen ilk 5 yeni uzantılar ise yine kendi toplamlarının %30’u üzerinden başlıyor.
KAYIT FİRMASI | KAYITLI ALAN ADI SAYISI | TÜM YENİ TLD’LER İÇİNDEKİ %’Sİ |
Alibaba Cloud | 6.046.024 | 26,0 |
.loan | 1.863.485 | 30,8 |
.top | 1.228.055 | 20,3 |
.xyz | 603.945 | 10,0 |
.win | 378.992 | 6,3 |
.xin | 340.088 | 6,6 |
Diğer | 1.631.459 | 26,0 |
Chengdu West | 1.961.726 | 8,4 |
.top | 395.056 | 20,1 |
.xyz | 286.711 | 14,6 |
.win | 254.539 | 13,0 |
.men | 133.883 | 6,8 |
.bid | 12.468 | 6,4 |
Diğer | 879.069 | 39,1 |
NameCheap | 1.857.646 | 8,0 |
.club | 186.735 | 10,1 |
.tech | 142.329 | 7,7 |
.online | 136.213 | 7,3 |
.site | 123.110 | 6,6 |
.top | 122.421 | 6,6 |
Diğer | 1.146.838 | 61,8 |
Alpnames | 1.794.533 | 7,7 |
.top | 724.278 | 40,4 |
.men | 186.581 | 10,4 |
.link | 145.060 | 8,1 |
.gdn | 116.006 | 6,5 |
.loan | 104.446 | 5,8 |
Diğer domainog.com | 518.162 | 28,9 |
GoDaddy | 1.749.067 | 7,5 |
.xyz | 189.620 | 10,8 |
.club | 145.064 | 8,3 |
.online | 115.498 | 6,6 |
.life | 56.537 | 3,2 |
.today | 45.354 | 2,6 |
Diğer | 1.196.994 | 68,5 |
DİĞER 352 KAYIT FİRMASI | 9.825.950 | 42,3 |
Geri kalan 352 firmadaki kayıtlı yeni uzantısı sayısı 9.825.950 yani toplamın %42’si. İlk 5’e ilişkin Excel dosyasına buradan ulaşabilirsiniz. Verileri işlerken kullandığım kaynak ntldstats.com
DOMAINOG
0 comments